Texte officiel du RCP
Liste tabulée des effets indésirables. Les fréquences sont définies comme fréquente (> 1/100, < 1/10) ; peu fréquente (> 1/1.000, < 1/100) ; rare (> 1/10.000, < 1/1.000) ; très rare (< 1/10.000), fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Pour tous les effets indésirables rapportés après la commercialisation, il n’est pas possible d’appliquer une fréquence quelconque d’effets indésirables, ils sont donc mentionnés avec une fréquence « indéterminée ». Au sein de chaque groupe de fréquence, les effets indésirables sont présentés par ordre décroissant de gravité.
| Fréquente | Peu fréquente | Rare | Très rare | Indéterminée | |
|---|---|---|---|---|---|
| Affections hématologiques et du système lymphatique | Thrombopénie, éosinophilie, leucopénie | Anémie | Agranulocytose, pancytopénie | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Affections du système immunitaire | Choc anaphylactique | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Troubles du métabolisme et de la nutrition | Hyponatrémie*, hypomagnésémie, hypocalcémie*ϯ et hypokaliémie*ϯ | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Affections psychiatriques | Dépression | Insomnie, hallucination, confusion | Hallucinations visuelles | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Affections du système nerveux | Céphalée, sensation vertigineuse | Impatiences, vertige, paresthésie, somnolence, tremblements | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Affections oculaires | Troubles visuels | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Affections gastro- intestinales | Nausée, diarrhée, douleurs abdominales, constipation, vomissement, flatulence, sécheresse de la bouche ou de la gorge, polypes des glandes fundiques (bénins) | Glossite, candidose œsophagienne, pancréatite, perturbations du goût | Colite, stomatite | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Affections hépatobiliaires | Augmentation du taux des enzymes hépatiques | Hépatite, ictère | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Affections de la peau et du tissu sous-cutané | Urticaire, démangeaisons, rash | Pétéchies, purpura, chute de cheveux, érythème polymorphe, photosensibilité | Syndrome de Steven-Johnson, nécrolyse épidermique toxique (syndrome de Lyell) | Lupus érythémateux cutané subaigu (voir rubrique 4.4), Syndrome d’hypersensibilité médicamenteuse avec éosinophilie et symptômes systémiques (syndrome DRESS) (voir rubrique 4.4) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Affections musculo- squelettiques et du tissu conjonctif | Arthralgie, myalgie, fracture de la hanche, du poignet ou des vertèbres (voir rubrique 4.4) | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Affections du rein et des voies urinaires | Néphrite tubulo-interstitielle (avec évolution possible vers une insuffisance rénale) | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Affections des organes de reproduction et du sein | Gynécomastie | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Troubles généraux et anomalies au site d’administration | Fatigue | Œdème | Fièvre, hyperhydrose, angiœdème, anorexie, impuissance | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investigations | Augmentation des taux de cholestérol et de triglycérides, hyponatrémie | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Faites défiler horizontalement pour voir tout le tableau →
*Effets indésirables observés après l’approbation du dexlansoprazole (ces effets étant signalés volontairement par une population de taille incertaine, leur fréquence ne peut être estimée sur la base des données disponibles). ϯ Une hypocalcémie et/ou une hypokaliémie peuvent être liées à la survenue d'une hypomagnésémie (voir rubrique 4.4). Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : https://signalement.social-sante.gouv.fr/.
