Texte officiel du RCP
Les effets indésirables sont classés par système-organe-classe. Leurs fréquences sont définies de la façon suivante :
- Très fréquent (≥ 1/10)
- Fréquent (≥ 1/100 à < 1/10)
- Peu fréquent (≥ 1/1 000 à < 1/100)
- Rare (≥ 1/10 000 à < 1/1 000)
- Très rare (< 1/10 000)
- Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Liés au paracétamol
| Classe de système d’organes | Rare ( ≥ 1/10 000 à < 1/1 000) | Très rare (< 1/10 000) | Fréquence indéterminée |
|---|---|---|---|
| Affections du système immunitaire | Réactions d'hypersensibilité à type de choc anaphylactique, œdème de Quincke1. | ||
| Affections de la peau et du tissu sous-cutané | Erythème1, Urticaire1, Rash cutané1 | Réactions cutanées graves1 | Erythème pigmenté fixe |
| Affections hématologiques et du système lymphatique | Thrombopénie, Leucopénie, Neutropénie. | Agranulocytose, Anémie hémolytique en particulier chez les patients présentant un déficit en glucose-6-phosphate-deshydrogénase . | |
| Affections hépatobiliaires | Augmentation des transaminases, atteinte hépatique cytolytique, hépatite aiguë, hépatite massive en particulier lors d’une utilisation dans une situation à risque (cf. rubrique 4.4), hépatite cytolytique pouvant entrainer une insuffisance hépatique aiguë. | ||
| Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales | Bronchospasme (voir rubrique 4.4) | ||
| Affections du métabolisme et de la nutrition | Acidose pyroglutamique chez les patients présentant des facteurs prédisposant à la déplétion du glutathion. | ||
| 1Leur survenue impose l’arrêt définitif de ce médicament et des médicaments apparentés. |
Faites défiler horizontalement pour voir tout le tableau →
Liés à la codéine
| Classe de système d’organes | Rare ( ≥ 1/10 000 à < 1/1 000) | Très rare (< 1/10 000) | Fréquence indéterminée |
|---|---|---|---|
| Affections gastro-intestinales | Constipation, Nausées, Vomissements, Sécheresse buccale. | ||
| Affections hépatobiliaires | Pancréatite | Dysfonction du sphincter d'Oddi. Syndrome douloureux abdominal aigu de type biliaire ou pancréatique, évocateur d'un spasme du sphincter d'Oddi, survenant particulièrement chez les patients cholécystectomisés. | |
| Affections du système nerveux | Convulsions, Céphalées, Sédation, Euphorie, Dysphorie, Somnolence, Etats vertigineux. | ||
| Affections du système immunitaire | Réactions d'hypersensibilité (prurit, urticaire et rash) | ||
| Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales | Bronchospasme, Dépression respiratoire (voir rubrique 4.3). | ||
| Affections oculaires | Myosis. Chez des patients particulièrement sensibles, la coordination visuomotrice et l’acuité visuelle peuvent être affectées négativement de manière dose-dépendante. | ||
| Affections de l’oreille et du labyrinthe | Acouphènes | ||
| Affections rénales et urinaires | Rétention urinaire | ||
| Troubles généraux et anomalies au site d’administration | Fatigue | ||
| Affections psychiatriques | État confusionnel, Abus. L’utilisation prolongée entraîne un risque de dépendance médicamenteuse (voir rubrique 4.4). Il existe un risque de dépendance et de syndrome de sevrage à l'arrêt brutal, qui peut être observé chez l'utilisateur et chez le nouveau-né de mère intoxiquée à la codéine (voir rubrique 4.6). |
Faites défiler horizontalement pour voir tout le tableau →
Pharmacodépendance L’utilisation répétée de CODOLIPRANE 500 mg/30 mg, comprimé peut conduire à une dépendance au médicament (pharmacodépendance), même aux doses thérapeutiques. Le risque de pharmacodépendance peut varier en fonction des facteurs de risque individuels du patient, de la posologie et de la durée du traitement opioïde (voir rubrique 4.4). Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet :https://signalement.social-sante.gouv.fr/.
