Texte officiel du RCP
Les effets indésirables liés au traitement et signalés le plus fréquemment sont les nausées et les diarrhées. Les effets indésirables rapportés lors des essais cliniques et après la mise sur le marché de CIPROFLOXACINE VIATRIS (traitement oral, intraveineux et traitement séquentiel) sont énumérés ci-dessous par fréquences. L'analyse des fréquences tient compte à la fois des données sur l'administration orale et intraveineuse de la ciprofloxacine.
| Classe de systèmes d'organes | Fréquent ≥ 1/100 à < 1/10 | Peu fréquent ≥ 1/1 000 à < 1/100 | Rare ≥ 1/10 000 à < 1/1 000 | Très rare < 1/10 000 | Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles) |
|---|---|---|---|---|---|
| Infections et infestations | Surinfections mycotiques | ||||
| Affections hématologiques et du système lymphatique | Eosinophilie | Leucopénie, Anémie, Neutropénie, Hyperleucocytose, Thrombocytopénie, Thrombocytémie | Anémie hémolytique, Agranulocytose, Pancytopénie (mettant en jeu le pronostic vital), Aplasie médullaire (mettant en jeu le pronostic vital) | ||
| Affections du système immunitaire | Réaction allergique, Œdème allergique/œdème de Quincke | Réaction anaphylactique, Choc anaphylactique (mettant en jeu le pronostic vital) (voir rubrique 4.4). Réaction de type maladie sérique | |||
| Troubles endocriniens | Syndrome de sécrétion inappropriée d'hormone antidiurétique (SIADH) | ||||
| Troubles du métabolisme et de la nutrition | Diminution de l’appétit | Hyperglycémie, Hypoglycémie (voir rubrique 4.4) | Coma hypoglycémique (voir rubrique 4.4) | ||
| Affections psychiatriques* | Hyperactivité psychomotrice/agitation | Confusion et désorientation, Réactions d'anxiété, Rêves anormaux, Dépression (pouvant aboutir à des idées/pensées suicidaires ou à des tentatives de suicide ou à un suicide) (voir rubrique 4.4), Hallucinations | Réactions psychotiques (pouvant aboutir à des idées/pensées suicidaires ou à des tentatives de suicide ou à un suicide) (voir rubrique 4.4) | Manie, y compris hypomanie | |
| Affections du système nerveux* | Céphalées, Etourdissements, Troubles du sommeil, Dysgueusie | Paresthésie et dysesthésie, Hypo‑esthésie, Tremblements, Crises convulsives (incluant des états de mal épileptique) (voir rubrique 4.4), Vertige | Migraine, Trouble de la coordination Trouble de la marche, Troubles de l'olfaction, Hypertension intracrânienne et pseudo-tumeur cérébrale | Neuropathie périphériqueet polyneuropathie (voir rubrique 4.4) | |
| Affections oculaires* | Troubles de la vision (par exemple diplopie) | Distorsion de la vision des couleurs | |||
| Affections de l'oreille et du labyrinthe* | Acouphènes, Surdité/altération de l'audition | ||||
| Affections cardiaques** | Tachycardie | Arythmie ventriculaire et torsades de pointes (rapportés principalement chez des patients présentant des facteurs de risque d’allongement de l’intervalle QT), allongement de l'intervalle QT observé lors d’un enregistrement ECG (voir rubriques 4.4 et 4.9). | |||
| Affections vasculaires** | Vasodilatation, Hypotension, Syncope | Vascularite | |||
| Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales | Dyspnée (y compris affection asthmatique) | ||||
| Affections gastro-intestinales | Nausées Diarrhée | Vomissements, Douleurs gastro‑intestinales et abdominales, Dyspepsie, Flatulences | Colite associée aux antibiotiques (potentiellement fatale dans de très rares cas) (voir rubrique 4.4). | Pancréatite | |
| Affections hépatobiliaires | Elévation des transaminases, Elévation de la bilirubine | Insuffisance hépatique, Ictère cholestatique, Hépatite | Nécrose hépatique (évoluant dans de très rares cas vers une insuffisance hépatique mettant en jeu le pronostic vital) (voir rubrique 4.4) | ||
| Affections de la peau et du tissu sous-cutané | Eruption cutanée, Prurit, Urticaire | Réactions de photosensibilité (voir rubrique 4.4) | Pétéchies, Erythème polymorphe, Erythème noueux, Syndrome de Stevens-Johnson (pouvant mettre en jeu le pronostic vital), Syndrome de Lyell (pouvant mettre en jeu le pronostic vital) | Pustulose exanthématique aiguë généralisée (PEAG), Syndrome d’hypersensibilité médicamenteuse (DRESS syndrome) | |
| Affections musculo-squelettiques et systémiques* | Douleurs musculo-squelettiques (par ex. douleurs des extrémités, douleurs dorsales, douleurs thoraciques), Arthralgie | Myalgie, Arthrite, Augmentation du tonus musculaire et crampes | Faiblesse musculaire, Tendinite, Rupture de tendons (essentiellement le tendon d'Achille) (voir rubrique 4.4), Exacerbation des symptômes de myasthénie (voir rubrique 4.4) | ||
| Affections du rein et des voies urinaires | Dysfonctionnement rénal | Insuffisance rénale Hématurie, Cristallurie (voir rubrique 4.4.), Néphrite tubulo-interstitielle | |||
| Troubles généraux et anomalies au site d'administration* | Asthénie, Fièvre | Œdèmes, Sudation (hyperhidrose) | |||
| Investigations | Elévation des phosphatases alcalines | Elévation de l'amylasémie | Augmentation de l’INR (« International Normalized Ratio ») (chez les patients traités par des antivitamines K) |
Faites défiler horizontalement pour voir tout le tableau →
*De très rares cas d’effets indésirables graves, persistants (durant plusieurs mois ou années), invalidants et potentiellement irréversibles, affectant des systèmes d’organes sensoriels divers, parfois multiples (notamment des effets de type tendinite, rupture de tendon, arthralgie, douleur des extrémités, troubles de la marche, neuropathies associées à des paresthésieset névralgies, fatigue, troubles psychiatriques (incluant troubles du sommeil, anxiété, attaques de panique, dépression, idées suicidaires), troubles de la mémoireet de la concentration, troubles de l’audition, de la vue, du goût et de l’odorat), ont été rapportés en association avec l’utilisation de quinolones et de fluoroq
