Texte officiel du RCP
Les effets indésirables les plus couramment rapportés avec la quétiapine (≥ 10 %) sont : somnolence, sensations vertigineuses, bouche sèche, céphalées, symptômes de sevrage (à l'arrêt du traitement), augmentation des concentrations sériques de triglycérides, augmentation du cholestérol total (principalement du cholestérol LDL), diminution du cholestérol HDL, prise de poids, diminution du taux d'hémoglobine et symptômes extrapyramidaux. Les fréquences des effets indésirables associés à un traitement par quétiapine sont présentées sous forme de tableau (Tableau 1), selon le format recommandé par le « Conseil pour les Organisations Internationales des Sciences Médicales » (groupe de travail CIOMS Ill, 1995). Tableau 1 : Effets indésirables associés à un traitement par la quétiapine Les fréquences des effets indésirables sont répertoriées comme suit : très fréquent (≥ 1/10), fréquent (≥ 1/100, < 1/10), peu fréquent (≥ 1/1000, < 1/100), rare (≥ 1/10 000, < 1/1000), très rare (< 1/10 000) et indéterminé (ne peut être estimé sur la base des données disponibles).
| Classes de systèmes d'organes | Très fréquent | Fréquent | Peu fréquent | Rare | Très rare | Indéterminé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Affections hématologiques et du système lymphatique | Hémoglobine diminuée22 | Leucopénie1, 28, neutrophiles diminués, éosinophiles augmentés27 | Thrombocytopénie, anémie, plaquettes diminuées13 , neutropénie1 | Agranulocytose26 | ||
| Affections du système immunitaire | Hypersensibilité (y compris réactions cutanées allergiques) | Réaction anaphylactique5 | ||||
| Affections endocriniennes | Hyper-prolactinémie15, diminution de la T4 totale24, diminution de la T4 libre24, diminution de la T3 totale24, augmentation de la TSH24 | Diminution de la T3 libre24, hypothyroïdie21 | Sécrétion d'hormone antidiurétique inappropriée | |||
| Troubles du métabolisme et de la nutrition | Elévation des taux sériques de triglycérides10, 30, élévations du cholestérol total (principalement du cholestérol LDL)11, 30, diminution du cholestérol HDL17, 30, prise de poids8, 30 | Augmentation de l'appétit, élévation du taux de glucose sanguin jusqu'à des valeurs hyperglycémiques6, 30 | Hyponatrémie19, diabète1, 5, exacerbation d'un diabète pré-existant | Syndrome métabolique29 | ||
| Affections psychiatriques | Rêves anormaux et cauchemars, idées suicidaires et comportement suicidaire20 | Somnambulisme et réactions liées telles que parler pendant le sommeil et trouble du sommeil lié à l'alimentation | ||||
| Affections du système nerveux | Sensation vertigineuse4, 16, somnolence2, 16,maux de tête, symptômes extrapyramidaux1, 21 | Dysarthrie | Convulsions1, syndrome des jambes sans repos, dyskinésie tardive1, 5, syncope4, 16, état confusionnel | |||
| Affections cardiaques | Tachycardie4, palpitations23 | Allongement du QT1, 12, 18, bradycardie32 | Cardiomyopathie, myocardite | |||
| Affections oculaires | Vision voilée | |||||
| Affections vasculaires | Hypotension orthostatique4, 16 | Thrombo-embolies veineuses1 | Accident vasculaire cérébral33 | |||
| Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales | Dyspnée23 | Rhinite | ||||
| Affections gastro- intestinales | Bouche sèche | Constipation dyspepsie, vomissements25 | Dysphagie7 | Pancreatite1, obstruction intestinale/iléus | ||
| Affections hépatobiliaires | Elévation de l'alanine aminotransférase sérique (ALAT)3 élévation des taux de gamma-GT3 | Elévation de l'aspartate aminotransférase sérique (ASAT)3 | Jaunisse5, hépatite | |||
| Affections de la peau et du tissu sous-cutané | Angiodème5, syndrome de Stevens- Johnson5 | Nécrolyse épidermique toxique, érythème polymorphe, pustulose exanthématique aiguë généralisée (PEAG), rash médicamenteux avec éosinophilie et symptômes systémiques (DRESS), vascularite cutanée | ||||
| Affections musculo- squelettiques et systémiques | Rhabdomyolyse | |||||
| Affections du rein et des voies urinaires | Rétention urinaire | |||||
| Affections gravidiques, puerpérales et périnatales | Syndrome de sevrage médicamenteux du nouveau-né31 | |||||
| Affections des organes de reproduction et du sein | Dysfonction sexuelle | Priapisme, galactorrhée, gonflement mammaire, trouble menstruel | ||||
| Troubles généraux et anomalies au site d'administration | Symptômes de sevrage (arrêt du traitement)1, 9 | Légère asthénie, œdème périphérique, irritabilité, fièvre | Syndrome malin des neuroleptiques1, hypothermie | |||
| Investigations | Elévation du taux de créatine phosphokinase sanguine14 |
Faites défiler horizontalement pour voir tout le tableau →
1 Voir rubrique 4.4. 2 Une somnolence peut apparaître particulièrement pendant les deux premières semaines de traitement, mais disparaît généralement avec la poursuite du traitement par quétiapine. 3 Des élévations asymptomatiques (modifications de la normale à 3 x ULN à un moment quelconque) des transaminases sériques (ALAT, ASAT) ou des gamma-GT ont été observées chez quelques patients traités par la quétiapine. Ces élévations étaient habituellement réversibles avec la poursuite du traitement par la quétiapine. 4 Comme avec d'autres antipsychotiques à action alpha1-adréno-bloquante, la quétiapine peut fréquemment provoquer une hypotension orthostatique associée à des sensations vertigineuses, une tachycardie et, chez certains patients, des syncopes, surtout pendant la période d'adaptation posologique initiale (voir rubrique 4.4). 5 Le calcul de la fréquence de ces effets indésirables a été fait sur la seule base des données postcommercialisation de la forme comprimé à libération immédiate de quétiapine. 6 Des glycémies à jeun ≥ 126 mg/d L (≥ 7,0 mmol/L) ou des glycémies non à jeun ≥ 200 mg/d L (≥ 11,1 mmol/L), au moins une fois. 7 Une augmentation du taux de dysphagie avec la quétiapine versus placebo n'a été observée que lors d'études cliniques portant sur la dépression bipolaire. 8 Basé sur une augmentation de plus de 7 % du poids corporel par rapport à la vale
