Texte officiel du RCP
a. Résumé du profil de sécurité Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés avec le périndopril et l’amlodipine pris séparément sont : œdème, somnolence, sensation vertigineuse, céphalée (en particulier en début de traitement), dysgueusie, paresthésie, défauts visuels (y compris diplopie), acouphène, vertige, palpitations, bouffée congestive, hypotension (et effets liés à l’hypotension), dyspnée, toux, douleurs abdominales, nausée, vomissement, dyspepsie, modification du transit intestinal, diarrhée, constipation, prurit, rash, exanthème, gonflement de l’articulation (gonflement des chevilles), spasmes musculaires, fatigue et asthénie. b. Tableau des effets indésirables Les effets indésirables suivants ont pu être observés lors des essais cliniques et/ou de l’utilisation post-AMM du périndopril ou de l’amlodipine pris séparément et sont classés selon la classification Med DRA par système-organe et en fonction de leur fréquence : Très fréquent (≥ 1/10) ; fréquent (≥1/100, <1/10) ; peu fréquent (≥1/1000, <1/100), rare (≥1/10 000, <1/1000), très rare (<1/10 000), indéterminé (ne pouvant être estimé à partir des données disponibles).
| Med DRA Système-organe | Effets indésirables | Fréquence |
|---|---|---|
| Amlodipine | Périndopril | |
| --- | --- | |
| Infections et infestations | Rhinite | Peu fréquent |
| Affections hématologiques et du système lymphatique | Eosinophilie | - |
| Leucopénie/neutropénie (voir rubrique 4.4) | Très rare | Très rare |
| Agranulocytose ou pancytopénie (voir rubrique 4.4) | - | Très rare |
| Thrombopénie (voir rubrique 4.4) | Très rare | Très rare |
| Anémie hémolytique par déficit enzymatique chez les patients avec un déficit congénital en G-6PDH (voir rubrique 4.4) | - | Très rare |
| Affections du système immunitaire | Hypersensibilité | Très rare |
| Troubles endocriniens | Syndrome de sécrétion inappropriée d'hormone anti-diurétique (SIADH) | - |
| Troubles du métabolisme et de la nutrition | Hypoglycémie (voir rubriques 4.4 et 4.5) | - |
| Hyperkaliémie, réversible à l’arrêt du traitement (voir rubrique 4.4) | - | Peu fréquent* |
| Hyponatrémie | - | Peu fréquent* |
| Hyperglycémie | Très rare | - |
| Affections psychiatriques | Insomnie | Peu fréquent |
| Humeur modifiée (y compris anxiété) | Peu fréquent | Peu fréquent |
| Dépression | Peu fréquent | Peu fréquent* |
| Troubles du sommeil | - | Peu fréquent |
| Affections du système nerveux | Somnolence (en particulier au début du traitement) | Fréquent |
| Sensation vertigineuse (en particulier au début du traitement) | Fréquent | Fréquent |
| Céphalées (en particulier au début du traitement) | Fréquent | Fréquent |
| Dysgueusie | Peu fréquent | Fréquent |
| Tremblement | Peu fréquent | - |
| Hypoesthésie | Peu fréquent | - |
| Paresthésie | Peu fréquent | Fréquent |
| Syncope | Peu fréquent | Peu fréquent* |
| Etat confusionnel | Rare | Très rare |
| Hypertonie | Très rare | - |
| Neuropathie périphérique | Très rare | - |
| Accident vasculaire cérébral, éventuellement secondaire à une hypotension excessive chez des patients à haut risque (voir rubrique 4.4) | - | Très rare |
| Trouble extrapyramidal (syndrome extrapyramidal) | Indéterminé | - |
| Affections oculaires | Défauts visuels | Fréquent |
| Diplopie | Fréquent | - |
| Affections de l’oreille et du labyrinthe | Acouphène | Peu fréquent |
| Vertige | - | Fréquent |
| Affections cardiaques | Palpitations | Fréquent |
| Tachycardie | - | Peu fréquent* |
| Angine de poitrine (voir rubrique 4.4) | - | Très rare |
| Infarctus du myocarde, probablement secondaire à une hypotension excessive chez les patients à haut risque (voir rubrique 4.4) | Très rare | Très rare |
| Arythmie (incluant bradycardie, tachycardie ventriculaire et fibrillation auriculaire) | Peu fréquent | Très rare |
| Affections vasculaires | Bouffée congestive | Fréquent |
| Hypotension (et effets liés à l’hypotension) | Peu fréquent | Fréquent |
| Vascularite | Très rare | Peu fréquent* |
| Syndrome de Raynaud | - | Indéterminé |
| Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales | Dyspnée | Fréquent |
| Toux | Peu fréquent | Fréquent |
| Bronchospasme | - | Peu fréquent |
| Pneumopathie éosinophilique | - | Très rare |
| Affections gastro-intestinales | Hyperplasie gingivale | Très rare |
| Douleurs abdominales | Fréquent | Fréquent |
| Nausées | Fréquent | Fréquent |
| Vomissements | Peu fréquent | Fréquent |
| Dyspepsie | Fréquent | Fréquent |
| Modification du transit intestinal | Fréquent | - |
| Bouche sèche | Peu fréquent | Peu fréquent |
| Diarrhée | Fréquent | Fréquent |
| Constipation | Fréquent | Fréquent |
| Pancréatite | Très rare | Très rare |
| Gastrite | Très rare | - |
| Affections hépato-biliaires | Hépatite, ictère | Très rare |
| Hépatite cytolytique ou cholestatique (voir rubrique 4.4) | - | Très rare |
| Enzymes hépatiques augmentées (évoquant généralement une cholestase) | Très rare | - |
| Affectionsde la peau et des tissus sous-cutanés | Oedème de Quincke | Très rare |
| Angioedème de la face, des extrémités, des lèvres, des muqueuses, de la langue, de la glotte et/ou du larynx (voir rubrique 4.4) | Très rare | Peu fréquent |
| Erythème polymorphe | Très rare | Très rare |
| Alopécie | Peu fréquent | - |
| Purpura | Peu fréquent | - |
| Décoloration de la peau | Peu fréquent | Peu fréquent |
| Hyperhidrose | Peu fréquent | Peu fréquent |
| Prurit | Peu fréquent | Fréquent |
| Rash, exanthème | Peu fréquent | Fréquent |
| Urticaire (voir rubrique 4.4) | Peu fréquent | Peu fréquent |
| Réactions de photosensibilité | Très rare | Peu fréquent* |
| Pemphigoïde | - | Peu fréquent* |
| Aggravation du psoriasis | - | Rare |
| Syndrome de Stevens-Johnson | Très rare | - |
| Dermatite exfoliatrice | Très rare | - |
| Nécrolyse épidermique toxique | Indéterminé | - |
Faites défiler horizontalement pour voir tout le tableau →
| Affections m
