Texte officiel du RCP
Résumé du profil de sécurité Le profil de tolérance du ramipril comporte une toux sèche persistante et des réactions dues à une hypotension. Les réactions indésirables graves comportent un angio-œdème, une hyperkaliémie, une altération de la fonction rénale ou hépatique, une pancréatite, des réactions cutanées sévères et une neutropénie / agranulocytose. Tableau récapitulatif des réactions indésirables La fréquence des réactions indésirables est définie selon la convention suivante : Très fréquentes (≥ 1/10) ; fréquentes (≥ 1/100 à < 1/10) ; peu fréquentes (≥ 1/1000 à < 1/100) ; rares (≥ 1/10000 à < 1/1000) ; très rares (< 1/10000) ; de fréquence inconnue (ne peut être estimée à partir des données disponibles). Au sein de chaque groupe de fréquence, les effets indésirables sont présentés par ordre décroissant de gravité.
| Fréquents | Peu fréquents | Rares | Très rares | Fréquence inconnue | |
|---|---|---|---|---|---|
| Troubles du sang et du système lymphatique | Eosinophilie | Réduction du nombre de leucocytes (y compris neutropénie ou agranulocytose), réduction du nombre d'hématies, réduction de l'hémoglobine, réduction du nombre de plaquettes | Insuffisance médullaire, pancytopénie, anémie hémolytique | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Troubles du système immunitaire | Réactions anaphylactiques ou anaphylactoïdes, augmentation de l'anticorps anti-nucléaire | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Affections endocriniennes | Syndrome de sécrétion inappropriée d’hormone antidiurétique (SIADH) | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Troubles du métabolisme et de la nutrition | Elévation de la kaliémie | Anorexie, perte d'appétit | Baisse de la natrémie | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Troubles psychiatriques | Humeur dépressive, anxiété, nervosité, agitation, troubles du sommeil y compris somnolence | Etat confus | Trouble de l'attention | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Troubles du système nerveux | Céphalées, étourdissements | Vertiges, paresthésies, agueusie, dysgueusie | Tremblements, trouble de l'équilibre | Ischémie cérébrale, y compris accident vasculaire cérébral ischémique et accident ischémique transitoire, perturbation des aptitudes psychomotrices, sensation de brûlure, parosmie | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Troubles ophtalmologiques | Troubles visuels, y compris vision trouble | Conjonctivite | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Troubles auriculaires et labyrinthiques | Troubles de l'audition, acouphènes | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Troubles cardiaques | Ischémie myocardique, y compris angor ou infarctus du myocarde, tachycardie, arythmies, palpitations, œdèmes périphériques | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Troubles vasculaires | Hypotension, chute de la pression artérielle orthostatique, syncope | Bouffées vasomotrices | Sténose vasculaire, hypoperfusion, vasculite | Syndrome de Raynaud | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux | Toux irritative non-productive, bronchite, sinusite, dyspnée | Bronchospasme y compris asthme aggravé, congestion nasale | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Troubles gastro-intestinaux | Inflammation gastro-intestinale, troubles digestifs, gêne abdominale, dyspepsie, diarrhée, nausées, vomissements | Pancréatite (des cas avec issue fatale ont été très exceptionnellement rapportés sous IEC), élévation des enzymes pancréatiques, angio-œdème de l'intestin grêle, douleurs abdominales hautes y compris gastrite, constipation, sécheresse buccale | Glossite | Stomatite aphteuse | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Troubles hépatobiliaires | Elévation des enzymes hépatiques et/ou de la bilirubine conjuguée | Ictère cholestatique, lésions hépato-cellulaires | Insuffisance hépatique aiguë, hépatite cholestatique ou cytolytique (très exceptionnellement d'issue fatale) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Troubles de la peau et du tissu sous-cutané | Rash, en particulier maculo-papulaire | Angio-œdème ; très exceptionnellement, une obstruction des voies aériennes résultant d'un angio-œdème peut entraîner une issue fatale ; prurit, hyperhidrose | Dermatite exfoliante, urticaire, onycholyse | Réaction de photo-sensibilité | Nécrolyse épidermique toxique, syndrome de Stevens-Johnson, érythème polymorphe, pemphigus, psoriasis aggravé, dermatite psoriasiforme, exanthème ou énanthème pemphigoïde ou lichenoïde, alopécie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Troubles musculo-squelettique et du tissu conjonctif | Spasmes musculaires, myalgie | Arthralgie | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Troubles rénaux et urinaires | Altération de la fonction rénale, y compris insuffisance rénale aiguë, augmentation du volume d'urine, aggravation d'une protéinurie préexistante, élévation de l'urée sanguine, élévation de la créatininémie | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Troubles du système reproductif et des seins | Dysfonction érectile transitoire, diminution de la libido | Gynécomastie | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Troubles généraux et anomalies au site d'administration | Douleur thoracique, fatigue | Pyrexie | Asthénie | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Faites défiler horizontalement pour voir tout le tableau →
Population pédiatrique La tolérance du ramipril a été suivie chez 325 enfants et adolescents, âgés de 2 à 16 ans au cours de 2 essais cliniques. Alors que la nature et la sévérité des effets indésirables s’avèrent similaires à celles des adultes, la fréquence des effets indésirables suivants est plus haute chez les enfants :
- Tachycardie, congestion nasale et rhinite Fréquent (≥ 1/100 à < 1/10) chez la population pédiatrique ; Peu fréquent (≥ 1/1000 à < 1/100) chez la population adulte.
- Conjonctivite Fréquent (≥ 1/100 à < 1/10) chez la population pédiatrique ; Rare (≥ 1/10 000 à < 1/1000) chez la population adulte.
- Tremblements et urticaire Peu fréquent (≥ 1/
