Texte officiel du RCP
Résumé du profil de sécurité Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés en cours de traitement sont des somnolences, des sensations vertigineuses, des céphalées, des palpitations, des bouffées vasomotrices, des douleurs abdominales, des nausées, des œdèmes des chevilles, des œdèmes et de la fatigue. Liste des effets indésirables Les effets indésirables suivants ont été observés et rapportés au cours du traitement par l’amlodipine selon les fréquences suivantes : très fréquent (≥ 1/10) ; fréquent (≥ 1/100 à < 1/10) ; peu fréquent (≥ 1/1 000 à < 1/100) ; rare (≥ 1/10 000 à < 1/1 000) ; très rare (< 1/10 000), fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Dans chaque groupe de fréquence, les effets indésirables sont présentés par ordre de sévérité décroissante.
| Classe de systèmes d'organes | Fréquence | Effets indésirables |
|---|---|---|
| Affections hématologiques et du système lymphatique | Très rare | Leucocytopénie, thrombocytopénie |
| Affections du système immunitaire | Très rare | Réaction allergique |
| Troubles du métabolisme et de la nutrition | Très rare | Hyperglycémie |
| Affections psychiatriques | Peu fréquent | Dépression, changement de l'humeur (y compris anxiété), insomnie |
| Rare | Confusion | |
| Affections du système nerveux | Fréquent | Somnolence, sensation vertigineuse, céphalée (en particulier au début du traitement) |
| Peu fréquent | Tremblement, dysgueusie, syncope, hypoesthésie, paresthésie | |
| Très rare | Hypertonie, neuropathie périphérique | |
| Fréquence indéterminée | Trouble extrapyramidal | |
| Affections oculaires | Fréquent | Trouble visuel (y compris, diplopie) |
| Affections de l'oreille et du labyrinthe | Peu fréquent | Acouphène |
| Affections cardiaques | Fréquent | Palpitations |
| Peu fréquent | Arythmie (y compris bradycardie, tachycardie ventriculaire et fibrillation auriculaire) | |
| Très rare | Infarctus du myocarde | |
| Affections vasculaires | Fréquent | Bouffée vasomotrice |
| Peu fréquent | Hypotension | |
| Très rare | Vascularite | |
| Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales | Fréquent | Dyspnée |
| Peu fréquent | Toux, rhinite | |
| Affections gastrointestinales | Fréquent | Douleur abdominale, nausée, dyspepsie, troubles du transit (y compris diarrhée et constipation) |
| Peu fréquent | Vomissement, sécheresse buccale | |
| Très rare | Pancréatite, gastrite, hyperplasie gingivale | |
| Affections hépatobiliaires | Très rare | Hépatite, ictère, élévation de l’enzyme hépatique * |
| Affections de la peau et du tissu sous-cutané | Peu fréquent | Alopécie, purpura, changement de coloration cutanée, hyperhidrose, prurit, éruption cutanée, exanthème, urticaire. |
| Très rare | Angio-œdème, érythème polymorphe, dermite exfoliante, syndrome de Stevens-Johnson, œdème de Quincke, photosensibilité | |
| Fréquence indéterminée | Nécrolyse épidermique toxique | |
| Affections musculo-squelettiques et systémiques | Fréquent | Œdèmes des chevilles, crampes musculaires |
| Peu fréquent | Arthralgie, myalgie, douleur dorsale | |
| Affections du rein et des voies urinaires | Peu fréquent | Trouble de la miction, nycturie, augmentation de la fréquence urinaire |
| Affections des organes de reproduction et du sein | Peu fréquent | Impuissance, gynécomastie |
| Troubles généraux et anomalies au site d'administration | Très fréquent | Œdème |
| Fréquent | Fatigue, asthénie | |
| Peu fréquent | Douleur thoracique, douleur, malaise | |
| Investigations | Peu fréquent | Augmentation du poids, diminution du poids |
Faites défiler horizontalement pour voir tout le tableau →
*Evoquant généralement une cholestase. Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : www.signalement-sante.gouv.fr.
