Texte officiel du RCP
Association Irbésartan/hydrochlorothiazide Parmi les 898 patients hypertendus qui ont reçu diverses posologies d’irbésartan/hydrochlorothiazide (dans la fourchette de 37,5 mg/6,25 mg à 300 mg/25 mg) dans des études contrôlées versus placebo, 29,5 % des patients ont eu des effets indésirables. Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés ont été vertiges (5,6 %), fatigue (4,9 %), nausées/vomissements (1,8 %), et miction anormale (1,4 %). De plus, des augmentations de l’azote uréique du sang (BUN) (2,3 %), de créatine kinase (1,7 %) et de créatinine (1,1 %) ont aussi été fréquemment observées lors des essais cliniques. Le tableau 1 décrit les effets indésirables rapportés spontanément ainsi que ceux observés dans les études contrôlées versus placebo. La fréquence des effets indésirables listés ci-dessous est définie selon la convention suivante : très fréquent (≥ 1/10) ; fréquent (≥ 1/100, < 1/10) ; peu fréquent (≥ 1/1000, < 1/100) ; rare (≥ 1/10 000, < 1/1000) ; très rare (< 1/10 000) et fréquence indéterminée : ne peut être estimée à partir des données disponibles. Dans chaque groupe de fréquence, les effets indésirables sont présentés par ordre décroissant de gravité. Tableau 1 : Effets indésirables au cours des essais cliniques contrôlés versus placebo et des notifications spontanées*
| Investigations | Fréquents | Augmentation des taux sanguins de l’azote, uréique, créatinine et créatine kinase | |
|---|---|---|---|
| Peu fréquents | Baisses du potassium et du sodium plasmatiques | ||
| --- | --- | --- | --- |
| Affections cardiaques | Peu fréquents | Syncope, hypotension, tachycardie, œdème | |
| --- | --- | --- | --- |
| Affections du système nerveux | Fréquents | Vertiges | |
| --- | --- | --- | --- |
| Peu fréquents | Vertiges orthostatiques | ||
| --- | --- | --- | --- |
| Fréquence indéterminée | Céphalées | ||
| --- | --- | --- | --- |
| Affections de l’oreille et du labyrinthe | Fréquence indéterminée | Acouphènes | |
| --- | --- | --- | --- |
| Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales | Fréquence indéterminée | Toux | |
| --- | --- | --- | --- |
| Affections gastro-intestinales | Fréquents | Nausées/vomissements | |
| --- | --- | --- | --- |
| Peu fréquents | Diarrhée | ||
| --- | --- | --- | --- |
| Fréquence indéterminée | Dyspepsie, dysgueusie | ||
| --- | --- | --- | --- |
| Affections du rein et des voies urinaires | Fréquents | Miction anormale | |
| --- | --- | --- | --- |
| Fréquence indéterminée | Altération de la fonction rénale incluant des cas isolés d’insuffisance rénale chez des patients à risque (voir rubrique 4.4) | ||
| --- | --- | --- | --- |
| Affections musculo-squelettiques et systémiques | Peu fréquents | Œdème des extrémités | |
| --- | --- | --- | --- |
| Fréquence indéterminée | Arthralgies, myalgies | ||
| --- | --- | --- | --- |
| Affections du métabolisme et de la nutrition | Fréquence indéterminée | Hyperkaliémie | |
| --- | --- | --- | --- |
| Affections vasculaires | Peu fréquents | Bouffées vasomotrices | |
| --- | --- | --- | --- |
| Troubles généraux et anomalies au site d’administration | Fréquents | Fatigue | |
| --- | --- | --- | --- |
| Affections du système immunitaire | Fréquence indéterminée | Cas de réactions d’hypersensibilité, tels qu’angio-œdème, rash, urticaire | |
| --- | --- | --- | --- |
| Affections hépatobiliaires | Peu fréquents | Ictères | |
| --- | --- | --- | --- |
| Fréquence indéterminée | Anomalie de la fonction hépatique | ||
| --- | --- | --- | --- |
| Affections des organes de reproduction et du sein | Peu fréquents | Dysfonctionnement sexuel, modifications de la libido | |
| --- | --- | --- | --- |
Faites défiler horizontalement pour voir tout le tableau →
Information complémentaire sur chaque composant En plus des effets indésirables listés ci-dessus pour l’association des composants, d’autres événements indésirables rapportés par ailleurs avec l’un des composants peuvent être des événements indésirables de ’IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN. Les tableaux 2 et 3 ci-dessous décrivent les évènements indésirables rapportés avec les composants individuels de ’IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN. Tableau 2 : Effets indésirables rapportés avec l’utilisation de l’irbésartan seul
| Affections hématologiques et du système lymphatique | Fréquenceindéterminée | Anémie, thrombocytopénie | ||
|---|---|---|---|---|
| Troubles généraux et anomalies au site d’administration | Peu fréquents | Douleur thoracique | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affections du système immunitaire | Fréquence indéterminée | Réaction anaphylactique y compris le choc anaphylactique | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affection du métabolisme et de la nutrition | Fréquence indéterminée | Hypoglycémie | ||
| --- | --- | --- | --- | |
| Affections gastro-intestinales | Rares | Angio-œdème intestinal | ||
| --- | --- | --- | --- | |
Faites défiler horizontalement pour voir tout le tableau →
Tableau 3 : Evènements indésirables rapportés avec l’utilisation de l’hydrochlorothiazide seul
| Investigations | Fréquence indéterminée | Déséquilibre électrolytique (dont hypokaliémie et hyponatrémie, voir rubrique 4.4), hyperuricémie, glycosurie, hyperglycémie, augmentation du cholestérol et des triglycérides | |
|---|---|---|---|
| Affections cardiaques | Fréquence indéterminée | Arythmies | |
| --- | --- | --- | --- |
| Affections hématologiques et du système lymphatique | Fréquence indéterminée | Anémie aplasique, insuffisance médullaire, neutropénie/agranulocytose, anémie hémolytique, leucopénie, thrombopénie | |
| --- | --- | --- | --- |
| Affections du système nerveux | Fréquence indéterminée | Vertiges, paresthésie, sensation de tête vide, agitation | |
| --- | --- | --- | --- |
| Affections oculaires | Fréquence indéterminée | Trouble transitoire de la vision, xanthopsie, myopie aigüe et glaucome aigu secondaire à angle fermé, épanchement choroïdien. | |
| --- | --- | --- | --- |
Faites défiler horizontalement pour voir tout le tableau →
| Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales | Très rares Fréquence indéterminée | Syndrome
