Texte officiel du RCP
Résumé du profil de tolérance Compte tenu de l’effet pharmacologique de la solifénacine, ce médicament peut provoquer des effets indésirables de type anticholinergique de sévérité légère (en général) à modérée. La fréquence de ces effets indésirables est dose dépendante. L’effet indésirable le plus fréquemment rapporté sous succinate de solifénacine est la sécheresse de la bouche. Elle a été observée chez 11% des patients traités par 5 mg une fois par jour, 22% des patients traités par 10 mg une fois par jour et 4% des patients sous placebo. La sécheresse de la bouche était généralement d’intensité légère et n’a qu’occasionnellement entraîné l’interruption du traitement. En général, l’observance du traitement était très élevée (environ 99%) et environ 90% des patients traités par le succinate de solifénacine ont poursuivi leur traitement jusqu’à la fin des études (12 semaines). Liste tabulée des effets indésirables
| Système d’organes, (classification Med DRA) | Très fréquent ≥ 1/10 | Fréquent ≥ 1/100, < 1/10 | Peu fréquent ≥ 1/1 000, < 1/100 | Rare ≥ 1/10 000, < 1/1 000 | Très rare < 1/10 000 | Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infections et infestations | Infection urinaire, Cystite | |||||
| Affections du système immunitaire | Réaction anaphylactique* | |||||
| Troubles du métabolisme et de la nutrition | Diminution de l’appétit* Hyperkaliémie* | |||||
| Affections psychiatriques | Hallucinations* Etats confusionnels* | Délire* | ||||
| Affections du système nerveux | Somnolence Dysgueusie | Etourdissements*, Céphalées* | ||||
| Affections oculaires | Vision floue | Sécheresse oculaire | Glaucome* | |||
| Affections cardiaques | Torsade de pointes* Allongement de l’intervalle QT à l’électrocardiogramme* Fibrillation auriculaire* Palpitations* Tachycardie* | |||||
| Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales | Sécheresse nasale | Dysphonie* | ||||
| Affections gastro-intestinales | Sécheresse buccale | Constipation Nausées Dyspepsie Douleur abdominale | Reflux gastro-œsophagien Sécheresse de la gorge | Occlusion colique Fécalome Vomissements* | Iléus* Gêne abdominale* | |
| Affections hépatobiliaires | Troubles hépatiques* Anomalies des tests de la fonction hépatique* | |||||
| Affections de la peau et du tissu sous-cutané | Sécheresse de la peau | Prurit*, Rash*, | Erythème polymorphe* Urticaire* Angioœdème* | Dermatite exfoliative* | ||
| Affections musculo-squelettiques et systémiques | Faiblesse musculaire* | |||||
| Affections du rein et des voies urinaires | Troubles mictionnels | Rétention d’urine | Insuffisance rénale* | |||
| Troubles généraux et anomalies au site d’administration | Fatigue Œdème périphérique |
Faites défiler horizontalement pour voir tout le tableau →
\* observé après commercialisation Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet :www.signalement-sante.gouv.fr.
