Texte officiel du RCP
Résumé du profil de sécurité Céphalées, douleurs abdominales, diarrhées et nausées sont, entre autres, les effets indésirables qui ont été le plus fréquemment rapportées dans les études cliniques (et également lors de son utilisation après la commercialisation). De plus, le profil de sécurité est similaire pour les différentes formulations, les indications de traitement, les groupes d’âges et les populations de patients. Aucun effet indésirable liée à la dose n’a été identifié. Liste des effets indésirables sous forme de tableau Les effets indésirables suivants ont été rapportés ou suspectés au cours des essais cliniques de l'ésoméprazole et depuis sa mise sur le marché. Aucun des effets n'a été dose-dépendant. Les effets indésirables sont classés par fréquence (très fréquent ≥ 1/10 ; fréquent ≥ 1/100 à < 1/10 ; peu fréquent ≥ 1/1 000 à < 1/100 ; rare ≥ 1/10 000 à < 1/1 000 ; très rare < 1/10 000 ; fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles).
| Classe de systèmes d’organes | Fréquence | Effet indésirable |
|---|---|---|
| Affections hématologiques et du système lymphatique | Rare | Leucopénie, thrombopénie |
| Très rare | Agranulocytose, pancytopénie | |
| Affections du système immunitaire | Rare | Réactions d'hypersensibilité telles que fièvre, angio-œdème, réaction/choc anaphylactique |
| Troubles du métabolisme et de la nutrition | Peu fréquent | Œdème périphérique |
| Rare | Hyponatrémie | |
| Fréquence indéterminée | Hypomagnésémie (voir rubrique 4.4). Une hypomagnésémie sévère peut être associée à une hypocalcémie. Une hypomagnésémie peut également être associée à une hypokaliémie. | |
| Affections psychiatriques | Peu fréquent | Insomnie |
| Rare | Agitation, confusion, dépression | |
| Très rare | Agressivité, hallucinations | |
| Affections du système nerveux | Fréquent | Céphalées |
| Peu fréquent | Etourdissements, paresthésie, somnolence | |
| Rare | Troubles du goût | |
| Affections oculaires | Rare | Vision trouble |
| Affections de l'oreille et du labyrinthe | Peu fréquent | Vertiges |
| Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales | Rare | Bronchospasme |
| Affections gastro-intestinales | Fréquent | Douleurs abdominales, constipation, diarrhée, flatulence, nausées/vomissements, polypes des glandes fundiques (bénins) |
| Peu fréquent | Sécheresse buccale | |
| Rare | Stomatite, candidose gastro-intestinale | |
| Fréquence indéterminée | Colite microscopique | |
| Affections hépatobiliaires | Peu fréquent | Augmentation des enzymes hépatiques |
| Rare | Hépatite avec ou sans ictère | |
| Très rare | Insuffisance hépatique, encéphalopathie chez les patients ayant une insuffisance hépatique préexistante | |
| Affections de la peau et du tissu sous-cutané | Peu fréquent | Dermatite, prurit, rash, urticaire |
| Rare | Alopécie, photosensibilité | |
| Très rare | Erythème polymorphe, syndrome de Stevens-Johnson, syndrome de Lyell, réaction médicamenteuse avec éosinophilie et symptômes systémiques (DRESS) | |
| Fréquence indéterminée | Lupus érythémateux cutané subaigu (voir rubrique 4.4) | |
| Affections musculo-squelettiques et systémiques | Peu fréquent | Fracture de la hanche, du poignet ou de la colonne vertébrale (voir rubrique 4.4) |
| Rare | Arthralgie, myalgie | |
| Très rare | Faiblesse musculaire | |
| Affections du rein et des voies urinaires | Très rare | Néphrite interstitielle ; chez quelques patients une insuffisance rénale a été rapportée de façon concomitante. |
| Affections des organes de reproduction et du sein | Très rare | Gynécomastie |
| Troubles généraux et anomalies au site d'administration | Rare | Malaise, augmentation de la sudation |
Faites défiler horizontalement pour voir tout le tableau →
Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : [https://signalement.social-sante.gouv.fr/](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsignalement.social-sante.gouv.fr%2F&data=05%7C01%7CAlexandra.Touboul%40eglabo.com%7C9a863b99851b442b8ca108db3773aa49%7Cbead51179c3e4ba48c6a360637fe4689%7C0%7C0%7C638164742143586136%7CUnknown%7CTWFpb GZsb3d8ey JWIjoi MC4w Lj Aw MDAi LCJQIjoi V2lu Mz Ii LCJBTi I6Ik1ha Wwi LCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oa7EFg Fz Ei AVTh ZQlqri IAB5JGn Tj P1hc TIYt Qe MCvg%3D&reserved=0 "https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3a%2f%2fsignalement.social-sante.gouv.fr%2f&data=05%7c01%7calexandra.touboul%40eglabo.com%7c9a863b99851b442b8ca108db3773aa49%7cbead51179c3e4ba48c6a360637fe4689%7c0%7c0%7c638164742143586136%7cunknow")
