Texte officiel du RCP
Le tableau ci-dessous présente les effets indésirables identifiés au cours des essais cliniques et après la mise sur le marché par systèmes organes et fréquence. Les fréquences de groupe sont définies selon la convention suivante : très fréquent (≥ 1/10) ; fréquent (≥ 1/100 à < 1/10) ; peu fréquent (≥ 1/1 000 à < 1/100) ; rare (≥ 1/10 000 à < 1/1 000) ; très rare (< 1/10 000) ; et indéterminée (ne peut être estimée à partir des données disponibles). Au sein de chaque fréquence de groupe, les effets indésirables sont présentés suivant un ordre décroissant de gravité. Effets indésirables possiblement ou probablement liés à l’azithromycine selon l’expérience au cours des essais cliniques et la surveillance après la mise sur le marché :
| Très fréquent (≥1/10) | Fréquent (≥1/100 à < 1/10) | Peu fréquent (≥1/1000 à < 1/100) | Rare (≥1/10000 à < 1/1000) | Très rare (<1/10 000) | Fréquence indéterminée | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infections et Infestations | Candidose Infection vaginale Pneumonie Infection fongique Infection bactérienne Pharyngite Gastro- entérite Trouble respiratoire Rhinite Candidose buccale | Colite pseudomemb ra-neuse (voir rubrique4.4) | ||||
| Affections Hématologiques et du système lymphatique | Leucopénie Neutropénie Éosinophilie | Thrombocyto- pénie Anémie hémolytique | ||||
| Affections du système immunitaire | Angio- œdème Hypersensibilité | Réaction anaphylactique (voir rubrique4.4) | ||||
| Troubles du métabolisme et de la nutrition | Anorexie | |||||
| Affections psychiatriques | Nervosité Insomnie | Agitation | Agressivité Anxiété Délire Hallucination | |||
| Affections du système nerveux | Céphalée | Sensation vertigineuse Somnolence Dysgueusie Paresthésie | Syncope, convulsion Hypoesthésie Hyperactivité psychomotrice Anosmie Agueusie Parosmie Myasthénie (voir rubrique4.4) | |||
| Affections oculaires | Troubles visuels | |||||
| Affections del'oreilleet du labyrinthe | Troublesde l'oreille Vertiges | Troublesde l’audition incluant surdité et/ou acouphènes | ||||
| Affections cardiaques | Palpitations | Torsadesde pointes Arythmiedont tachycardie ventriculaire Allongement de l'intervalle QT (voir rubrique4.4) | ||||
| Affections vasculaires | Boufféede chaleur | Hypotension | ||||
| Affections respiratoires,thoraciques etmédiastinales | Dyspnée, Épistaxis | |||||
| Affections gastro- intestinales | Diarrhée | Vomissements Douleur abdominale Nausées | Constipation Flatulence Dyspepsie Gastrite Dysphagie Distension abdominale Bouche sèche Éructation Ulcération buccale Ptyalisme | Pancréatite Décoloration de la langue | ||
| Affections hépatobiliaires | Anomalie de la fonction hépatique Ictère cholestatique | Insuffisance hépatique (ayant rarement entraîné la mort) Hépatite fulminante Nécrose hépatique (voir rubrique4.4) | ||||
| Affections delapeauet du tissu sous-cutané | Rash Prurit Urticaire Dermatite Sécheresse cutanée Hyperhidrose | Réaction de photosensibilité ; pustulose exanthémateuse aiguë généralisée (PEAG) Syndrome DRESS* (syndrome d’hypersensibilité médicamenteuse avec éosinophilie et symptômes systémiques) | Syndrome de Stevens- Johnson Nécrolyse épidermique toxique Érythème multiforme | |||
| Affections musculo- squelettiques et systémiques | Ostéoarthrite Myalgie Dorsalgie Cervicalgie | Arthralgie | ||||
| Affections dureinet desvoies urinaires | Dysurie Douleur rénale | Insuffisance rénaleaiguë Néphrite interstitielle | ||||
| Affections des organes de reproduction et du sein | Métrorragie Trouble testiculaire | |||||
| Troublesgénéraux et anomaliesau sited'administration | Œdème Asthénie Malaise Fatigue Œdème du visage Douleur thoracique Fièvre Douleur Œdème périphérique | |||||
| Investigations | Diminution de la numération lymphocytaire Augmentation dela numération des éosinophiles Diminution de la concentration en bicarbonates danslesang Basophiles augmentés Monocytes augmentés Neutrophiles augmentés | Augmentation de l’aspartate aminotransférase Augmentation de l’alanine aminotransférase Augmentation de la bilirubinémie Augmentation de l’urémie Augmentation de la créatininémie Concentration anormale de potassium dans le sang Augmentation de la phosphatase alcaline dans le sang Augmentation des chlorures Augmentation du glucose Augmentation des plaquettes Diminution de l’hématocrite Augmentation des bicarbonates Taux de sodium anormal | ||||
| Lésions et intoxications | Complication post- procédure |
Faites défiler horizontalement pour voir tout le tableau →
*Effetindésirablerapportéaprèscommercialisation. Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet :www.signalement-sante.gouv.fr.
