Texte officiel du RCP
Résumé du profil de sécurité Maux de tête, douleur abdominale, diarrhées et nausées sont, entre autres, les réactions qui ont été le plus fréquemment rapportées dans les études cliniques (et également lors de son utilisation en post-commercialisation). De plus, le profil de sécurité est similaire pour les différentes formulations, les indications de traitement, les groupes d’âge et les populations de patients. Aucune réaction indésirable liée à la dose n’a été identifiée. Tableau des effets indésirables Les effets indésirables suivants ont été rapportés ou suspectés au cours des essais cliniques de l'ésoméprazole et depuis sa mise sur le marché. Aucun des effets n'a été dose-dépendant. Les effets indésirables sont classés par fréquence : très fréquent ≥ 1/10 ; fréquent ≥ 1/100 à < 1/10 ; peu fréquent ≥ 1/1000 à < 1/100 ; rare ≥ 1/10000 à < 1/1000 ; très rare < 1/10000 ; indéterminée (ne peut pas être estimée à partir des données disponibles).
| Classes de Systèmes d’Organes | Fréquence | Effet indésirable |
|---|---|---|
| Affections hématologiques et du système lymphatique | Rare | Leucopénie, thrombocytopénie |
| Très rare | Agranulocytose, pancytopénie | |
| Affections du système immunitaire | Rare | Réactions d'hypersensibilité telles que fièvre, angio-œdème, réaction/choc anaphylactique |
| Troubles du métabolisme et de la nutrition | Peu fréquent | œdème périphérique |
| Rare | Hyponatrémie | |
| Fréquence indéterminée | Hypomagnésémie (voir rubrique 4.4) ; une hypomagnésémie sévère peut être associée à une hypocalcémie. Une hypomagnésémie peut également être associée à une hypokaliémie. | |
| Affections psychiatriques | Peu fréquent | Insomnie |
| Rare | Agitation, confusion, dépression | |
| Très rare | Agressivité, hallucinations | |
| Affections du système nerveux | Fréquent | Céphalées |
| Peu fréquent | Etourdissements, paresthésie, somnolence | |
| Rare | Troubles du goût | |
| Affections oculaires | Rare | Vision trouble |
| Affections de l'oreille et du labyrinthe | Peu fréquent | Vertiges |
| Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales | Rare | Bronchospasme |
| Affections gastro-intestinales | Fréquent | Douleurs abdominales, constipation, diarrhée, flatulence, nausées/vomissements, polypes des glandes fundiques (bénins) |
| Peu fréquent | Sécheresse buccale | |
| Rare | Stomatite, candidose gastro-intestinale | |
| Fréquence indéterminée | Colite microscopique | |
| Affections hépatobiliaires | Peu fréquent | Augmentation des enzymes hépatiques |
| Rare | Hépatite avec ou sans ictère | |
| Très rare | Insuffisance hépatique, encéphalopathie chez les patients ayant une insuffisance hépatique préexistante | |
| Affections de la peau et du tissu sous-cutané | Peu fréquent | Dermatite, prurit, rash, urticaire |
| Rare | Alopécie, photosensibilisation | |
| Très rare | Erythème polymorphe, syndrome de Stevens-Johnson, nécrolyse épidermique toxique (syndrome de Lyell), réaction médicamenteuse avec éosinophilie et symptômes systémiques (DRESS) | |
| Fréquence indéterminée | Lupus érythémateux cutané subaigu (voir rubrique 4.4) | |
| Affections musculo-squelettiques et systémiques | Peu fréquent | Fracture de la hanche, du poignet ou des vertèbres (voir rubrique 4.4) |
| Rare | Arthralgies, myalgies | |
| Très rare | Faiblesses musculaires | |
| Affections du rein et des voies urinaires | Très rare | Néphrite interstitielle ; chez quelques patients, une insuffisance rénale a été rapportée de façon concomitante |
| Affections des fonctions reproductives et du sein | Très rare | Gynécomastie |
| Troubles généraux et anomalies au site d'administration | Rare | Malaise, augmentation de la sudation |
Faites défiler horizontalement pour voir tout le tableau →
Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : https://signalement.social-sante.gouv.fr/.
