Texte officiel du RCP
Résumé du profil de sécurité Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés sont l’hypokaliémie, des réactions d’hypersensibilité, principalement dermatologiques, chez les patients présentant une prédisposition aux réactions allergiques et asthmatiques et aux éruptions maculopapuleuses. Résumé tabulé des effets indésirables Les effets indésirables suivants ont été rapportés au cours du traitement, classés selon les fréquences : Très fréquent (≥1/10) ; Fréquent (≥1/100, < 1/10) ; Peu fréquent (≥1/1000, <1/100) ; Rare (≥1/10.000, <1/1000) ; Très rare (≥ 1/100.000, <1/10.000) ; Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles).
| Med DRA Classes de systèmes d’organes | Effets indésirables | Fréquences |
|---|---|---|
| Affections hématologiques et du système lymphatique | Agranulocytose | Très rare |
| Anémie aplasique | Très rare | |
| Anémie hémolytique | Très rare | |
| Leucopénie | Très rare | |
| Thrombocytopénie | Très rare | |
| Troubles du métabolisme et de la nutrition | Hypercalcémie | Très rare |
| Hypokaliémie (voir rubrique 4.4) | Fréquent | |
| Hyponatrémie (voir rubrique 4.4) | Peu fréquent | |
| Hypochlorémie | Rare | |
| Hypomagnésémie | Rare | |
| Affections du système nerveux | Vertige | Rare |
| Fatigue | Rare | |
| Céphalée | Rare | |
| Paresthésie | Rare | |
| Syncope | Indéterminée | |
| Affections oculaires | Myopie | Indéterminée |
| Vision trouble | Indéterminée | |
| Troubles de la vision | Indéterminée | |
| Glaucome aigu à angle fermé | Indéterminée | |
| Épanchement choroïdien | Indéterminée | |
| Affections cardiaques | Arythmie | Très rare |
| Torsade de pointes (potentiellement fatale) (voir rubriques 4.4 et 4.5) | Indéterminée | |
| Affections vasculaires | Hypotension | Très rare |
| Affections gastro-intestinales | Vomissement | Peu fréquent |
| Nausée | Rare | |
| Constipation | Rare | |
| Bouche sèche | Rare | |
| Pancréatite | Très rare | |
| Affections hépatobiliaires | Fonction hépatique altérée | Très rare |
| Possibilité de survenue d’encéphalopathie hépatique en cas d’insuffisance hépatique (voir rubriques 4.3 et 4.4) | Indéterminée | |
| Hépatite | Indéterminée | |
| Affections de la peau et du tissue sous-cutané | Réaction d'hypersensibilité | Fréquent |
| Eruption maculopapuleuse | Fréquent | |
| Purpura | Peu fréquent | |
| Angioedème | Très rare | |
| Urticaire | Très rare | |
| Syndrome de Lyell | Très rare | |
| Syndrome de Stevens-Johnson | Très rare | |
| Possibilité d'une aggravation d'un lupus érythémateux aigu disséminé préexistant. | Indéterminée | |
| Réactions de photosensibilité (voir rubrique 4.4) | Indéterminée | |
| Affections du rein et des voies urinaires | Insuffisance rénale | Très rare |
| Affections musculo-squelettiques et systémiques | Contractures musculaires | Indéterminée |
| Faiblesse musculaire | Indéterminée | |
| Myalgie | Indéterminée | |
| Rhabdomyolyse | Indéterminée | |
| Affections des organes de reproduction et du sein | Dysérection | Peu fréquent |
| Investigations | Allongement de l’intervalle QT à l’électrocardiogramme (voir rubriques 4.4 et 4.5) | Indéterminée |
| Elévation de la glycémie (voir rubrique 4.4) | Indéterminée | |
| Elévation de l’uricémie (voir rubrique 4.4) | Indéterminée | |
| Elévation des taux d’enzymes hépatiques | Indéterminée |
Faites défiler horizontalement pour voir tout le tableau →
Description de certains effets indésirables Au cours des études de phase II et III comparant l’indapamide 1,5 mg et 2,5 mg, l’analyse de la kaliémie a montré un effet dose-dépendant de l’indapamide :
- Indapamide 1,5 mg : Une kaliémie < 3,4 mmol/l a été observée chez 10% des patients et < 3,2 mmol/l chez 4 % des patients après 4 à 6 semaines de traitement. Après 12 semaines de traitement, la baisse moyenne de la kaliémie était de 0,23 mmol/l.
- Indapamide 2,5 mg : Une kaliémie < 3,4 mmol/l a été observée chez 25% des patients et < 3,2 mmol/l chez 10 % des patients après 4 à 6 semaines de traitement. Après 12 semaines de traitement, la baisse moyenne de la kaliémie était de 0,41 mmol/l. Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : www.signalement-sante.gouv.fr.
