Génériques de Coversyl
16 médicaments référencés dans le même groupe générique — perindopril tert-butylamine 8 mg, équivalant à 6,73 mg de perindopril - perindopril arrow generiques 8 mg, comprimé - perindopril arginine 10 mg, équivalant à 6,73 mg de perindopril - perindopriltosilate 10 mg, équivalant à 6,73 mg de perindopril - coversyl 10 mg, comprimé pelliculé.. Tous contiennent la même substance active au même dosage et sont interchangeables sur avis du pharmacien.
| Médicament | Laboratoire | Forme | Prix | Remb. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Cogyr 8 mg | les laboratoires servier | comprimé | 3,64 € | 65% | Disponible |
| Coversyl 10 mg | les laboratoires servier | comprimé pelliculé | 3,64 € | 65% | Disponible |
| Perindopril Arginine Biogaran 10 mg | biogaran | comprimé pelliculé | 3,64 € | 65% | Disponible |
| Perindopril Arginine Eg 10 mg | eg labo - laboratoires eurogenerics | comprimé pelliculé | 3,64 € | 65 % | Disponible |
| Perindopril Arginine Hcs 10 mg | hcs (belgique) | comprimé | 3,64 € | 65 % | Disponible |
| Perindopril Arginine Viatris 10 mg | viatris sante | comprimé pelliculé | 3,64 € | 65 % | Disponible |
| Perindopril Arginine Zentiva 10 mg | zentiva france | comprimé pelliculé | 3,64 € | 65 % | Disponible |
| Perindopril Arrow 8 mg | arrow generiques | comprimé sécable | 3,64 € | 65% | Disponible |
| Perindopril Biogaran 8 mg | biogaran | comprimé | 3,64 € | 65% | Disponible |
| Perindopril Krka 8 mg | krka (slovenie) | comprimé | 3,64 € | 65% | Disponible |
| Perindopril Sandoz 8 mg | sandoz | comprimé | 3,64 € | 65% | Disponible |
| Perindopril Teva Sante 8 mg | teva sante | comprimé sécable | 3,64 € | 65% | Disponible |
| Perindopril Tosilate Cristers 10 mg | cristers | comprimé pelliculé | 3,64 € | 65% | Disponible |
| Perindopril Tosilate Teva 10 mg | teva sante | comprimé pelliculé | 3,64 € | 65% | Disponible |
| Perindopril Viatris 8 mg | viatris sante | comprimé | 3,64 € | 65 % | Disponible |
| Perindopril Zydus 8 mg | zydus france | comprimé | 3,64 € | 65% | Disponible |
