Génériques de Exforge
14 médicaments référencés dans le même groupe générique — amlodipine (besilate d') équivalant à amlodipine 10 mg + valsartan 160 mg - exforge 10 mg/160 mg, comprimé pelliculé. Tous contiennent la même substance active au même dosage et sont interchangeables sur avis du pharmacien.
| Médicament | Laboratoire | Forme | Prix | Remb. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| AMLODIPINE/VALSARTAN Accord 10 mg/160 mg | accord healthcare france | comprimé pelliculé | 6,19 € | 65 % | Disponible |
| AMLODIPINE/VALSARTAN Arrow 10 mg/160 mg | arrow generiques | comprimé pelliculé | 6,19 € | 65% | Disponible |
| AMLODIPINE/VALSARTAN Biogaran 10 mg/160 mg | biogaran | comprimé pelliculé | 6,19 € | 65% | Disponible |
| AMLODIPINE/VALSARTAN Cristers 10 mg/160 mg | cristers | comprimé pelliculé | 6,19 € | 65% | Disponible |
| AMLODIPINE/VALSARTAN Eg 10 mg/160 mg | eg labo - laboratoires eurogenerics | comprimé pelliculé | 6,19 € | 65 % | Disponible |
| AMLODIPINE/VALSARTAN Evolugen 10 mg/160 mg | evolupharm | comprimé pelliculé | 6,19 € | 65 % | Disponible |
| AMLODIPINE/VALSARTAN Evolugen Pharma 10 mg/160 mg | evolupharm | comprimé pelliculé | 6,19 € | 65% | Disponible |
| AMLODIPINE/VALSARTAN Krka 10 mg/160 mg | krka (slovenie) | comprimé pelliculé | 6,19 € | 65% | Disponible |
| AMLODIPINE/VALSARTAN Mylan 10 mg/160 mg | mylan pharmaceuticals (irlande) | comprimé pelliculé | 6,19 € | 65% | Disponible |
| AMLODIPINE/VALSARTAN Sandoz 10 mg/160 mg | sandoz | comprimé pelliculé | 6,19 € | 65% | Disponible |
| AMLODIPINE/VALSARTAN Teva Sante 10 mg/160 mg | teva (pays-bas) | comprimé pelliculé | 6,19 € | 65 % | Disponible |
| AMLODIPINE/VALSARTAN Zentiva 10 mg/160 mg | zentiva france | comprimé pelliculé | 6,19 € | 65% | Disponible |
| AMLODIPINE/VALSARTAN Zydus 10 mg/160 mg | zydus france | comprimé pelliculé | 6,19 € | 65% | Disponible |
| Exforge 10 mg/160 mg | novartis europharm (irlande) | comprimé pelliculé | 10,99 € | 65% | Disponible |
