Texte officiel du RCP
Logimax est bien toléré et les effets indésirables rapportés sont généralement réversibles et d’intensité légère. Les effets indésirables rapportés au cours des essais cliniques avec Logimax comprennent céphalées, œdèmes des chevilles, bouffées congestives (flush), sensations vertigineuses, nausées et fatigue. La plupart de ces effets peuvent s’expliquer par les propriétés vasodilatatrices de la félodipine. Ces réactions sont généralement dose-dépendantes et s’observent au début du traitement ou suite à une augmentation des doses. Lorsque ces réactions se produisent, elles sont souvent transitoires et s’atténuent au cours du temps. Les événements indésirables suivants ont été signalés lors des essais cliniques et depuis la commercialisation de Logimax. En raison de la présence d’huile de ricin, troubles digestifs (nausées, vomissements, douleurs abdominales). Les groupes de fréquences sont définis selon la convention suivante : très fréquents (≥ 1/10), fréquents (≥ 1/100 et < 1/10), peu fréquents (≥ 1/1 000 et < 1/100), rares (≥ 1/10 000 et < 1/1000) et très rares (< 1/10 000). Effets liés à la félodipine Chez les coronariens, comme avec d’autres substances vaso-actives, la félodipine peut entraîner des douleurs dans la région thoracique (éventuellement des douleurs angineuses). Elles surviennent 15 à 20 minutes après la prise médicamenteuse. Elles demeurent extrêmement rares et imposent l’arrêt du traitement. Des cas exceptionnels de syndrome extrapyramidal ont été rapportés avec certains inhibiteurs calciques. Tableau 1 Félodipine
| Classe de système d’organes | Fréquence | Effets indésirables |
|---|---|---|
| Affection du système nerveux | Fréquent | Céphalées |
| Peu fréquent | Sensations vertigineuses, paresthésie | |
| Affections cardiaques | Peu fréquent | Tachycardie, palpitations |
| Affections vasculaires | Fréquent | Bouffées congestives (flush) |
| Peu fréquent | Hypotension | |
| Rare | Syncope | |
| Affections gastro-intestinales | Peu fréquent | Nausées, douleurs abdominales |
| Rare | Vomissements | |
| Très rare | Hypertrophie gingivale, gingivite | |
| Affections hépatobiliaires | Très rare | Elévation des enzymes hépatiques, hépatite |
| Affections de la peau et du tissu sous-cutané | Peu fréquent | Rash, prurit |
| Rare | Urticaire | |
| Très rare | Réactions de photosensibilité, vasculite leucocytoclastique | |
| Affections musculo-squelettiques et des tissus conjonctifs | Rare | Arthralgie, myalgie |
| Affections du rein et des voies urinaires | Très rare | Pollakiurie |
| Affections des organes de reproduction et du sein | Rare | Impuissance/dysfonctionnement sexuel |
| Troubles généraux et anomalies au site d’administration | Très fréquent | Œdème périphérique |
| Peu fréquent | Fatigue | |
| Très rare | Réactions d’hypersensibilité, Exemples : angio‑œdème, fièvre, œdème de Quincke |
Faites défiler horizontalement pour voir tout le tableau →
Effets liés au métoprolol : Au plan biologique, on a pu observer dans de rares cas, l’apparition d’anticorps antinucléaires ne s’accompagnant qu’exceptionnellement de manifestations cliniques, à type de syndrome lupique et cédant à l’arrêt du traitement. Exceptionnellement : fibrose rétro-péritonéale. Tableau 2 Métoprolol
| Classe de système d’organes | Fréquence | Effets indésirables |
|---|---|---|
| Affections hématologiques et du système lymphatique | Très rare | Thrombocytopénie |
| Troubles du métabolisme et de la nutrition | Peu fréquent | Prise de poids, hypoglycémie |
| Affections psychiatriques | Peu fréquent | Dépression, trouble de la concentration, cauchemar, somnolence ou insomnie |
| Rare | Nervosité, anxiété | |
| Très rare | Amnésie/ atteinte de la mémoire, confusion, hallucinations | |
| Affection du système nerveux | Fréquent | Sensation vertigineuse, céphalées |
| Peu fréquent | Paresthésie | |
| Très rare | Troubles du goût | |
| Affections oculaires | Rare | Troubles visuels, sécheresse et/ou irritation oculaire, conjonctivite |
| Affections de l’oreille et du labyrinthe | Très rare | Acouphènes |
| Affections cardiaques | Fréquent | Bradycardies, sévères le cas échéant, hypotension orthostatique, palpitations |
| Peu fréquent | Aggravation des symptômes de l’insuffisance cardiaque, bloc cardiaque du premier degré, douleurs précordiales, chute tensionnelle | |
| Rare | Troubles de la conduction cardiaque, arythmie cardiaque | |
| Affections vasculaires | Fréquent | Troubles posturaux (très rarement avec syncope), syndrome des mains et pieds froids |
| Rare | Aggravation d’une claudication intermittente existante, syndrome de Raynaud | |
| Très rare | Gangrène chez les patients souffrant déjà de troubles circulatoires périphériques sévères, accidents vasculaires cérébraux | |
| Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales | Fréquent | Dyspnée d’effort |
| Peu fréquent | Bronchospasme | |
| Rare | Rhinite | |
| Affections gastro-intestinales | Fréquent | Nausées, douleurs abdominales, diarrhée, constipation |
| Peu fréquent | Vomissements | |
| Rare | Sécheresse de la bouche | |
| Très rare | Fibrose rétro-péritonéale | |
| Affections hépatobiliaires | Rare | Anomalies dans les tests de la fonction hépatique |
| Très rare | Hépatite | |
| Affections de la peau et du tissu sous-cutané | Peu fréquent | Rash (sous forme d’urticaire psoriasiforme et de lésions cutanées dystrophiques), hypersudation, prurit, eczéma, lichénoïdes |
| Rare | Perte de cheveux | |
| Très rare | Réaction de photosensibilité, aggravation du psoriasis | |
| Affections musculo-squelettiques et du tissu conjonctif | Peu fréquent | Crampes musculaires |
| Très rare | Arthralgie | |
| Affections des organes de reproduction et du sein | Rare | Impuissance/dysfonctionnement sexuel |
| Très rare | Maladie de La Peyronie | |
| Troubles généraux et anomalies au site d’administration | Très fréquent | Fatigue |
| Peu fréquent | Œdème |
Faites défiler horizontalement pour voir tout le tableau →
Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surv
