Texte officiel du RCP
Les effets indésirables observés durant le traitement par citalopram sont en général d'intensité peu sévère et transitoires et sont plus fréquemment observés durant la première voire les deux premières semaines du traitement et s'estompent par la suite en intensité et en fréquence. Pour les effets indésirables suivants, il a été noté un effet dose-dépendant : augmentation de la transpiration, bouche sèche, insomnie, somnolence, diarrhée, nausées et fatigue. Les effets indésirables observés lors d'un traitement par ISRS et/ou par citalopram des patients dans des études contrôlées versus placebo ou depuis la commercialisation, sont listés ci-dessous par classe système-organe Med DRA et selon leur fréquence. Les fréquences sont ainsi définies : très fréquent (≥ 1/10), fréquent (≥ 1/100 à < 1/10), peu fréquent (≥ 1/1 000 à < 1/100), rare (≥ 1/10 000 à < 1/1 000), très rare (< 1/10 000) ou fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles).
| Classes de Systèmes organes | Fréquence | Effet indésirable |
|---|---|---|
| Affections hématologiques et du système lymphatique | Fréquence indéterminée | Thrombocytopénie |
| --- | --- | --- |
| Affections du système immunitaire | Fréquence indéterminée | Hypersensibilité, Réaction anaphylactique |
| --- | --- | --- |
| Affections endocriniennes | Fréquence indéterminée | Sécrétion inappropriée d'ADH Hyperprolactinémie |
| --- | --- | --- |
| Troubles du métabolisme et de la nutrition | Fréquent | Diminution de l'appétit, diminution du poids |
| --- | --- | --- |
| Peu fréquent | Augmentation de l'appétit, augmentation du poids | |
| --- | --- | --- |
| Rare | Hyponatrémie | |
| --- | --- | --- |
| Fréquence indéterminée | Hypokaliémie | |
| --- | --- | --- |
| Affections psychiatriques | Fréquent | Agitation, baisse de la libido, anxiété, nervosité, confusion, anorgasmie chez la femme, rêves anormaux |
| --- | --- | --- |
| Peu fréquent | Agression, dépersonnalisation, hallucinations, manie | |
| --- | --- | --- |
| Fréquence indéterminée | Attaque de panique, bruxisme, impatience, troubles du sommeil, idées suicidaires, comportements suicidaires1 | |
| --- | --- | |
| Affections du système nerveux | Très fréquent | Somnolence, insomnie, céphalées |
| --- | --- | --- |
| Fréquent | Tremblements, paresthésie, étourdissements, difficulté d'attention | |
| --- | --- | --- |
| Peu fréquent | Syncope | |
| --- | --- | |
| Rare | Convulsions type grand mal, dyskinésie, perturbation du goût | |
| --- | --- | |
| Fréquence indéterminée | Convulsions, syndrome sérotoninergique, syndrome extrapyramidal, akathisie, mouvements anormaux | |
| --- | --- | |
| Affections oculaires | Peu fréquent | Mydriase |
| --- | --- | --- |
| Fréquence indéterminée | Troubles visuels | |
| --- | --- | --- |
| Affections de l'oreille et du labyrinthe | Fréquent | Acouphènes |
| --- | --- | --- |
| Affections cardiaques | Peu fréquent | Bradycardie (chez les patients ayant une fréquence cardiaque basse), tachycardie |
| --- | --- | --- |
| Fréquence indéterminée | Allongement du QT2 Arythmie ventriculaire incluant des torsades de pointe | |
| --- | --- | --- |
| --- | ||
| Affections vasculaires | Fréquence indéterminée | Hypotension orthostatique |
| --- | --- | --- |
| Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales | Fréquent | Bâillements |
| --- | --- | --- |
| Peu fréquent | Epistaxis | |
| --- | --- | --- |
| Affections gastro-intestinales | Très fréquent | Sécheresse buccale, nausées |
| --- | --- | --- |
| Fréquent | Diarrhée, vomissements, constipation | |
| --- | --- | |
| Fréquence indéterminée | Hémorragies gastro-intestinales (incluant des rectorragies) | |
| --- | --- | |
| Affections hépatobiliaires | Rare | Hépatite |
| --- | --- | --- |
| Fréquence indéterminée | Tests de la fonction hépatique anormaux | |
| --- | --- | --- |
| Affections de la peau et du tissu sous-cutané | Très fréquent | Hypersudation |
| --- | --- | --- |
| Fréquent | Prurit | |
| --- | --- | --- |
| Peu fréquent | Urticaire, alopécie, rash, purpura, photosensibilité | |
| --- | --- | --- |
| Fréquence indéterminée | Ecchymoses, angiœdème | |
| --- | --- | --- |
| Affections musculo-squelettiques et systémiques | Fréquent | Myalgie, arthralgie |
| --- | --- | --- |
| Affections du rein et des voies urinaires | Peu fréquent | Rétention urinaire |
| --- | --- | --- |
| Affections des organes de reproduction et du sein | Fréquent | Chez l'homme : impuissance, troubles de l'éjaculation |
| --- | --- | --- |
| Peu fréquent | Chez la femme : ménorragie | |
| --- | --- | --- |
| Fréquence indéterminée | Galactorrhée Chez la femme : métrorragie, hémorragie du post-partum3 Chez l'homme : priapisme | |
| --- | --- | |
| Troubles généraux et anomalies au site d'administration | Fréquent | Fatigue |
| --- | --- | --- |
| Peu fréquent | Œdème | |
| --- | --- | --- |
| Rare | Pyrexie | |
| --- | --- | --- |
Faites défiler horizontalement pour voir tout le tableau →
Nombre de patients ayant reçu citalopram / placebo = 1346 / 545 1. Des cas d'idées suicidaires et de comportements suicidaires ont été rapportés au cours du traitement par citalopram ou peu après l'arrêt du traitement (voir rubrique 4.4). 2 Allongement de l'intervalle QT Des cas d'allongement de l'intervalle QT et d'arythmie ventriculaires incluant des torsades de pointes ont été rapportés depuis la commercialisation, en particulier chez les femmes et les patients présentant une hypokaliémie, un allongement de l'intervalle QT pré-existant ou d'autres pathologies cardiaques (voir rubriques 4.3., 4.5. et 5.1.). 3 Cet événement a été rapporté pour la classe thérapeutique des ISRS et IRSNA (voir rubriques 4.4, 4.6). Ont été retrouvés, en monothérapie ou lors d'associations avec d'autres psychotropes :
- de rares cas d'ecchymoses, d'hémorragies gynécologiques, de saignements gastro-intestinaux ou autres saignements cutanéo-muqueux ;
- très rarement : syndrome sérotoninergique en association (voir rubrique 4.5) ;
- de très rares cas d'élévation des enzymes hépatiques et d'exce
