Texte officiel du RCP
Les fréquences sont définies comme fréquent (≥ 1/100, < 1/10) ; peu fréquent (≥ 1/1,000, < 1/100) ; rare (≥ 1/10°000, < 1/1°000) ; très rare (< 1/10°000) et fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles).
| Fréquent | Peu fréquent | Rare | Très rare | Indéterminée | |
|---|---|---|---|---|---|
| Affections hématologiques et du système lymphatique | Thrombopénie*, éosinophilie, leucopénie* | Anémie | Agranulocytose*, pancytopénie* | ||
| Affections du système immunitaire | Choc anaphylactique* | ||||
| Troubles du métabolisme et de la nutrition | Hyponatrémie* | Hypomagnésémie* Hypocalcémie* ϯ Hypokaliémie* ϯ | |||
| Affections psychiatriques | Dépression | Insomnie, hallucination, confusion | Hallucinations visuelles | ||
| Affections du système nerveux | Céphalée, étourdissement | Instabilité psychomotrice, vertige, paresthésie, somnolence, tremblements | |||
| Affections oculaires | Troubles visuels | ||||
| Affections gastro-intestinales | Nausée, diarrhée, douleurs abdominales, constipation, vomissement, flatulence, sècheresse de la bouche ou de la gorge, polypes des glandes fundiques (bénins) | Glossite, candidose œsophagienne, pancréatite, altérations du goût | Colite*, stomatite | ||
| Affections hépatobiliaires | Augmentation du taux des enzymes hépatiques | Hépatite, ictère | |||
| Affections de la peau et du tissu sous-cutané | Urticaire, prurit, rash | Pétéchies, purpura, chute de cheveux, érythème polymorphe, photosensibilité | Syndrome de Steven-Johnson*, nécrolyse épidermique toxique* (syndrome de Lyell) | Lupus érythémateux cutané subaigu *, réaction médicamenteuse avec éosinophilie et symptômes systémiques (syndrome DRESS)* . | |
| Affections musculo-squelettiques et systémiques | Arthralgie, myalgie, fracture de la hanche, du poignet ou des vertèbres | ||||
| Affections du rein et des voies urinaires | Néphrite tubulo-interstitielle (avec évolution possible vers une insuffisance rénale) | ||||
| Affections des organes de reproduction et du sein | Gynécomastie | ||||
| Troubles généraux et anomalies au site d’administration | Fatigue | Œdème | Fièvre, hyperhydrose, Œdème de Quincke, anorexie, impuissance | ||
| Investigations | Augmentation des taux de cholestérol et de triglycérides |
Faites défiler horizontalement pour voir tout le tableau →
\* Effets indésirables post-commercialisation ϯ L'hypocalcémie et/ou l'hypokaliémie peuvent être liées à l'apparition d'une hypomagnésémie (voir section 4.4) voir rubrique 4.4 Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : https://signalement.social-sante.gouv.
