Texte officiel du RCP
Résumé du profil de sécurité Un grand nombre des effets indésirables rapportés peuvent être attribués aux propriétés anticholinergiques du bromure de tiotropium. Tableau résumé des effets indésirables Les fréquences de survenue des effets indésirables présentés ci-dessous ont été déterminées sur la base de l’incidence des effets indésirables observés chez les patients traités par le tiotropium (c’est-à-dire les événements imputables au tiotropium), établie à partir du regroupement des données de 7 études cliniques dans la BPCO (3282 patients) et de 12 études cliniques dans l’asthme chez les adultes et dans la population pédiatrique (1930 patients), contrôlées contre placebo, dont les durées de traitement étaient comprises entre 4 semaines et 1 an. La fréquence est définie selon la classification conventionnelle : Très fréquent (≥1/10) ; fréquent (≥1/100 à <1/10) ; peu fréquent (≥1/1 000 à <1/100) ; rare (≥1/10 000 à <1/1 000) ; très rare (<1/10 000) ; fréquence indéterminée (fréquence ne pouvant être estimée sur la base des données disponibles).
| Classe d'organes/Terme Med DRA recommandé | Fréquence dans la BPCO | Fréquence dans l’asthme |
|---|---|---|
| Troubles du métabolisme et de la nutrition | ||
| --- | --- | --- |
| Déshydratation | Indéterminée | Indéterminée |
| --- | --- | --- |
| Troubles du système nerveux | ||
| --- | --- | --- |
| Etourdissements | Peu fréquent | Peu fréquent |
| --- | --- | --- |
| Céphalées | Peu fréquent | Peu fréquent |
| --- | --- | --- |
| Insomnies | Rare | Peu fréquent |
| --- | --- | --- |
| Troubles oculaires | ||
| --- | --- | --- |
| Glaucome | Rare | Indéterminée |
| --- | --- | --- |
| Augmentation de la pression intraoculaire | Rare | Indéterminée |
| --- | --- | --- |
| Vision trouble | Rare | Indéterminée |
| --- | --- | --- |
| Troubles cardiaques | ||
| --- | --- | --- |
| Fibrillation auriculaire | Rare | Indéterminée |
| --- | --- | --- |
| Palpitations | Rare | Peu fréquent |
| --- | --- | --- |
| Tachycardie supraventriculaire | Rare | Indéterminée |
| --- | --- | --- |
| Tachycardie | Rare | Indéterminée |
| --- | --- | --- |
| Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux | ||
| --- | --- | --- |
| Toux | Peu fréquent | Peu fréquent |
| --- | --- | --- |
| Pharyngite | Peu fréquent | Peu fréquent |
| --- | --- | --- |
| Dysphonie | Peu fréquent | Peu fréquent |
| --- | --- | --- |
| Epistaxis | Rare | Rare |
| --- | --- | --- |
| Bronchospasme | Rare | Peu fréquent |
| --- | --- | --- |
| Laryngite | Rare | Indéterminée |
| --- | --- | --- |
| Sinusite | Indéterminée | Indéterminée |
| --- | --- | --- |
| Troubles gastro-intestinaux | ||
| --- | --- | --- |
| Sécheresse buccale | Fréquent | Peu fréquent |
| --- | --- | --- |
| Constipation | Peu fréquent | Rare |
| --- | --- | --- |
| Candidose oropharyngée | Peu fréquent | Peu fréquent |
| --- | --- | --- |
| Dysphagie | Rare | Indéterminée |
| --- | --- | --- |
| Reflux gastro-œsophagien | Rare | Indéterminée |
| --- | --- | --- |
| Caries dentaires | Rare | Indéterminée |
| --- | --- | --- |
| Gingivite | Rare | Rare |
| --- | --- | --- |
| Glossite | Rare | Indéterminée |
| --- | --- | --- |
| Stomatite | Indéterminée | Rare |
| --- | --- | --- |
| Occlusion intestinale, y compris iléus paralytique | Indéterminée | Indéterminée |
| --- | --- | --- |
| Nausées | Indéterminée | Indéterminée |
| --- | --- | --- |
| Troubles cutanés et du tissu sous-cutané, Troubles du système immunitaire | ||
| --- | --- | --- |
| Eruption cutanée | Peu fréquent | Peu fréquent |
| --- | --- | --- |
| Prurit | Peu fréquent | Rare |
| --- | --- | --- |
| Œdème de Quincke | Rare | Rare |
| --- | --- | --- |
| Urticaire | Rare | Rare |
| --- | --- | --- |
| Infection cutanée/ulcération cutanée | Rare | Indéterminée |
| --- | --- | --- |
| Sécheresse cutanée | Rare | Indéterminée |
| --- | --- | --- |
| Hypersensibilité (y compris réactions immédiates) | Indéterminée | Rare |
| --- | --- | --- |
| Réaction anaphylactique | Indéterminée | Indéterminée |
| --- | --- | --- |
| Troubles musculosquelettiques et systémiques | ||
| --- | --- | --- |
| Gonflement articulaire | Indéterminée | Indéterminée |
| --- | --- | --- |
| Troubles rénaux et des voies urinaires | ||
| --- | --- | --- |
| Rétention d’urine | Peu fréquent | Indéterminée |
| --- | --- | --- |
| Dysurie | Peu fréquent | Indéterminée |
| --- | --- | --- |
| Infection urinaire | Rare | Rare |
| --- | --- | --- |
Faites défiler horizontalement pour voir tout le tableau →
Description de certains effets indésirables Dans les essais cliniques contrôlés menés dans la BPCO, les effets indésirables le plus fréquemment observé ont été les effets indésirables de type anticholinergiques tels que la sécheresse buccale survenue chez environ 2,9% des patients. Dans ceux menés dans l’asthme, la fréquence de la sécheresse buccale a été de 0,83%. Dans 7 essais cliniques menés dans la BPCO, la sécheresse buccale a été à l’origine de 3 arrêts de traitement parmi 3282 patients traités par le tiotropium (soit 0,1% des patients traités). Aucune interruption du traitement due à une sécheresse buccale n’a été rapportée dans les 12 essais cliniques menés dans l’asthme (1930 patients). Les effets indésirables graves liés aux effets anticholinergiques incluent : glaucome, constipation, occlusion intestinale y compris iléus paralytique et rétention urinaire. Population pédiatrique La base de données de sécurité inclut 560 patients pédiatriques (296 patients âgés de 1 à 11 ans et 264 patients âgés de 12 à 17 ans) de 5 études cliniques contrôlées contre placebo ayant des périodes de traitement de 12 semaines à 1 an. La fréquence, le type et la sévérité des effets indésirables dans la population pédiatrique ont été similaires à ceux observés chez les adultes. Autres populations particulières Le risque de survenue des effets anticholinergiques peut augmenter avec l’âge. Déclaration des effets indésirables suspe
