Texte officiel du RCP
Les effets indésirables suivants ont été observés pendant le traitement par KENACORT RETARD :
- très fréquent : > 1/10
- fréquent : > 1/100; < 1/10
- peu fréquent : > 1/1000; < 1/100
- rare : > 1/10000; < 1/1000
- très rare : <1/10000
- fréquence indéterminée : ne peut être estimée sur la base des données disponibles
| Classe de système organes | Fréquence | Dénomination Med RA |
|---|---|---|
| Infections et infestations | Fréquent | Infection |
| Peu fréquent | Abcès stérile au site d’injection | |
| Infection masquée | ||
| Affections du système immunitaire | Peu fréquent | Réactions anaphylactoïdes |
| Réactions anaphylactiques | ||
| Choc anaphylactique | ||
| Affections endocriniennes | Peu fréquent | Syndrome de cushing |
| Inhibition surrénalienne | ||
| Troubles du métabolisme et de la nutrition | Peu fréquent | Rétention sodique |
| Rétention hydrique | ||
| Alcalose hypokaliémie | ||
| Hyperglycémie | ||
| Diabète sucré | ||
| Contrôle inadéquate du diabète sucré | ||
| Affections psychiatriques | Peu fréquent | Symptômes psychiatrique |
| Dépression | ||
| Euphorie | ||
| Humeur changeante | ||
| Troubles psychotiques | ||
| Changement de la personnalité | ||
| Insomnie | ||
| Affections du système nerveux | Peu fréquent | Convulsions |
| Syncope | ||
| Hypertension crânienne bénigne | ||
| Névrites | ||
| Paresthésies | ||
| Fréquent | Céphalées | |
| Affections oculaires | Peu fréquent | Cécité |
| Glaucome | ||
| Exophtalmie | ||
| Perforation cornéenne | ||
| Fréquent | Cataracte | |
| Fréquence indéterminée | Vision floue (voir rubrique 4.4). | |
| Déficience visuelle (voir rubrique 4.4) | ||
| Choriorétinopathie séreuse centrale (voir rubrique 4.4) | ||
| Affections de l’oreille et du labyrinthe | Peu fréquent | Vertiges |
| Affections cardiaques | Peu fréquent | Insuffisance cardiaque congestive |
| Arythmies | ||
| Affections vasculaires | Peu fréquent | Hypertension |
| Embolies | ||
| Thrombophlébite | ||
| Vascularite nécrosante | ||
| Affections gastro-intestinales | Peu fréquent | Ulcère peptique |
| Perforation d’ulcère peptique | ||
| Hémorragie | ||
| Pancréatite | ||
| Distension abdominale | ||
| Œsophagite hémorragique | ||
| Affections de la peau et des tissus sous-cutanés | Peu fréquent | Urticaire |
| Rash | ||
| Hyperpigmentation de la peau | ||
| Hypopigmentation de la peau | ||
| Atrophie cutanée | ||
| Fragilité cutanée | ||
| Pétéchies | ||
| Ecchymoses | ||
| Erythèmes | ||
| Hyperhidrose | ||
| Purpura | ||
| Vergetures | ||
| Hirsutisme | ||
| Dermatite acnéiforme | ||
| Lupus érythémateux | ||
| Anomalies musculo-squelettiques et du tissu conjonctif | Peu fréquent | Ostéoporose |
| Ostéonécrose | ||
| Fractures pathologiques | ||
| Retard à la consolidation osseuse | ||
| Courbatures | ||
| Faiblesse musculaire | ||
| Myopathie | ||
| Atrophie musculaire | ||
| Retard de croissance | ||
| Arthropathie neuropathique | ||
| Affections des reins et du système urinaire | Peu fréquent | Glycosurie |
| Affections des organes de reproduction et sein | Peu fréquent | Irrégularités menstruelles |
| Aménorrhée | ||
| Hémorragies post ménopausiques | ||
| Troubles généraux et anomalies au site d’administration | Fréquent | Réactions au site d’injection |
| Peu fréquent | Synovites | |
| Douleurs | ||
| Irritation au site d’injection | ||
| Inconfort au site d’injection | ||
| Fatigue | ||
| Retard à la cicatrisation | ||
| Investigations | Peu fréquent | Diminution de la kaliémie |
| Modification de l’électrocardiogramme | ||
| Diminution de la tolérance au glucose | ||
| Bilan azoté négatif | ||
| Augmentation de la pression intraoculaire | ||
| Interférences avec les tests de laboratoire | ||
| Lésions, intoxications | Peu fréquent | Tassements vertébraux |
Faites défiler horizontalement pour voir tout le tableau →
Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet :https://signalement.social-sante.gouv.fr
