Texte officiel du RCP
a. Résumé du profil de sécurité L'administration de périndopril inhibe l'axe rénine-angiotensine-aldostérone et tend à réduire la perte potassique provoquée par l’indapamide. Six pour cent des patients traités par périndopril/indapamide présentent une hypokaliémie (taux de potassium < 3,4 mmol/L). Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés sont les suivants :
- avec le périndopril : sensations vertigineuses, céphalées, paresthésies, dysgueusie, déficience visuelle, vertige, acouphènes, hypotension, toux, dyspnée, douleurs abdominales, constipation, dyspepsie, diarrhée, nausées, vomissements, prurit, rash, spasmes musculaires et asthénie.
- avec l’indapamide : hypokaliémie, réactions d’hypersensibilité, principalement dermatologiques, chez les sujets prédisposés aux réactions allergiques ou asthmatiques et aux rashs maculo-papuleux. b. Liste des effets indésirables sous forme de tableau Les effets indésirables suivants ont été observés au cours des essais cliniques et/ou depuis la mise sur le marché et sont classés selon les fréquences suivantes : Très fréquent (≥ 1/10) ; fréquent (≥ 1/100, < 1/10) ; peu fréquent (≥ 1/1 000, < 1/100), rare (≥ 1/10 000, < 1/1 000), très rare (< 1/10 000), fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles).
| Classe de systèmes d’organes Med DRA | Effets indésirables | Fréquence |
|---|---|---|
| Périndopril | Indapamide | |
| --- | --- | |
| Infections et infestations | Rhinite | Très rare |
| Affections hématologiques et du système lymphatique | Eosinophilie | Peu fréquent* |
| Agranulocytose (voir rubrique 4.4) | Très rare | Très rare |
| Anémie aplasique | - | Très rare |
| Pancytopénie | Très rare | - |
| Leucopénie | Très rare | Très rare |
| Neutropénie (voir rubrique 4.4) | Très rare | - |
| Anémie hémolytique | Très rare | Très rare |
| Thrombopénie (voir rubrique 4.4) | Très rare | Très rare |
| Affections du système immunitaire | Hypersensibilité (réactions, principalement dermatologiques, chez les sujets prédisposés aux réactions allergiques ou asthmatiques) | - |
| Affections endocriniennes | Syndrome de sécrétion inappropriée d'hormone antidiurétique (SIADH) | Rare |
| Troubles du métabolisme et de la nutrition | Hypokaliémie | - |
| Hypoglycémie (voir rubriques 4.4 et 4.5) | Peu fréquent* | |
| Hyperkaliémie, réversible à l’arrêt du traitement (voir rubrique 4.4) | Peu fréquent* | - |
| Hyponatrémie (voir rubrique 4.4) | Peu fréquent* | Peu fréquent |
| Hypochlorémie | - | Rare |
| Hypomagnésémie | - | Rare |
| Hypercalcémie | - | Très rare |
| Affections psychiatriques | Changement d’humeur | Peu fréquent |
| Troubles du sommeil | Peu fréquent | - |
| Dépression | Peu fréquent* | - |
| Confusion | Très rare | - |
| Affections du système nerveux | Sensations vertigineuses | Fréquent |
| Céphalées | Fréquent | Rare |
| Paresthésies | Fréquent | Rare |
| Dysgueusie | Fréquent | - |
| Somnolence | Peu fréquent* | - |
| Syncope | Peu fréquent* | Fréquence indéterminée |
| Accident vasculaire cérébral, potentiellement secondaire à une hypotension excessive chez les patients à haut risque (voir rubrique 4.4) | Très rare | - |
| En cas d’insuffisance hépatique, possibilité de survenue d’une encéphalopathie hépatique (voir rubriques 4.3 et 4.4) | - | Fréquence indéterminée |
| Affections oculaires | Déficience visuelle | Fréquent |
| Epanchement choroïdien,myopie aiguë, glaucome aigu à angle fermé (voir rubrique 4.4) | - | Fréquence indéterminée |
| Vision trouble | - | Fréquence indéterminée |
| Epanchement choroïdien | - | Fréquence indéterminée |
| Affections de l’oreille et du labyrinthe | Vertige | Fréquent |
| Acouphènes | Fréquent | - |
| Affections cardiaques | Palpitations | Peu fréquent* |
| Tachycardie | Peu fréquent* | - |
| Angine de poitrine (voir rubrique 4.4) | Très rare | - |
| Arythmie (incluant bradycardie, tachycardie ventriculaire et fibrillation auriculaire) | Très rare | Très rare |
| Infarctus du myocarde, probablement secondaire à une hypotension excessive chez les patients à haut risque (voir rubrique 4.4) | Très rare | - |
| Torsades de pointes (potentiellement fatales) (voir rubriques 4.4 et 4.5) | - | Fréquence indéterminée |
| Affections vasculaires | Hypotension (et effets liés à l’hypotension) (voir rubrique 4.4) | Fréquent |
| Vascularite | Peu fréquent* | - |
| Bouffée congestive | Rare* | - |
| Phénomène de Raynaud | Fréquence indéterminée | - |
| Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales | Toux (voir rubrique 4.4) | Fréquent |
| Dyspnée | Fréquent | - |
| Bronchospasme | Peu fréquent | - |
| Pneumonie à éosinophiles | Très rare | - |
| Affections gastro-intestinales | Douleurs abdominales | Fréquent |
| Constipation | Fréquent | Rare |
| Diarrhée | Fréquent | - |
| Dyspepsie | Fréquent | - |
| Nausées | Fréquent | Rare |
| Vomissements | Fréquent | Peu fréquent |
| Sécheresse buccale | Peu fréquent | Rare |
| Pancréatite | Très rare | Très rare |
| Angio-œdème intestinal | Très rare | - |
| Affections hépatobiliaires | Hépatite (voir rubrique 4.4) | Très rare |
| Anomalies de la fonction hépatique | - | Très rare |
| Affections de la peau et du tissu sous-cutané | Prurit | Fréquent |
| Rash | Fréquent | - |
| Rash maculo-papuleux | - | Fréquent |
| Urticaire (voir rubrique 4.4) | Peu fréquent | Très rare |
| Angio-œdème (voir rubrique 4.4) | Peu fréquent | Très rare |
| Purpura | - | Peu fréquent |
| Hyperhidrose | Peu fréquent | - |
| Réaction de photosensibilité | Peu fréquent* | Fréquence indéterminée |
| Pemphigoïde | Peu fréquent* | - |
| Erythème polymorphe | Très rare | - |
| Nécrolyse épidermique toxique | - | Très rare |
| Syndrome de Stevens-Johnson | - | Très rare |
| Aggravation du psoriasis | Rare |
Faites défiler horizontalement pour voir tout le tableau →
| Affections musculo-squelettiques et systémiques | Spasmes musculaires | Fréquent | Fréquence indéterm
