Texte officiel du RCP
Résumé du profil de sécurité Les effets indésirables les plus fréquents du bisoprolol sont : céphalées, étourdissements, aggravation de l’insuffisance cardiaque, hypotension, sensation de froid dans les extrémités, nausée, vomissement, douleurs abdominales, diarrhée, constipation, asthénie et fatigue. Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés dans les essais cliniques et observés avec le périndopril sont : céphalées, vertiges, étourdissement, paresthésie, troubles visuels, acouphènes, hypotension, toux, dyspnée, nausée, vomissement, douleurs abdominales, diarrhée, constipation, dysgueusie, dyspepsie, rash, prurit, crampes musculaires et asthénie. Tableau des effets indésirables Les effets indésirables suivants ont été observés lors des essais cliniques et/ou de l’utilisation post-AMM du bisoprolol et du périndopril pris séparément et sont classés selon la classification Med DRA par système-organe et en fonction de leur fréquence. Très fréquent (≥1/10); fréquent (≥1/100, <1/10); peu fréquent (≥1/1000, <1/100); rare (≥1/10000, <1/1000); très rare (<1/10000), fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles).
| Classification Med DRA Système Organe Classe | Effets indésirables | Fréquence |
|---|---|---|
| Bisoprolol | Périndopril | |
| --- | --- | |
| Infection | Rhinite | Rare |
| Affections hématologiques et du système lymphatique | Eosinophilie | - |
| Agranulocytose (voir rubrique 4.4) | - | Très rare |
| Pancytopénie | - | Très rare |
| Leucopénie | - | Très rare |
| Neutropénie (voir rubrique 4.4) | - | Très rare |
| Thrombocytopénie (voir rubrique 4.4) | - | Très rare |
| Anémie hémolytique chez les patients ayant un déficit congénital en G6PDH | - | Très rare |
| Troubles endocriniens | Syndrome de sécrétion inappropriée d'hormone anti-diurétique (SIADH) | - |
| Affections du métabolisme et de la nutrition | Hypoglycémie (voir rubriques 4.4 et 4.5) | - |
| Hyperkaliémie, réversible à l’arrêt du traitement | - | Peu fréquent* |
| Hyponatrémie | - | Peu fréquent* |
| Affections psychiatriques | Humeur modifiée | - |
| Troubles du sommeil | Peu fréquent | Peu fréquent |
| Dépression | Peu fréquent | Peu fréquent* |
| Cauchemars, hallucinations | Rare | - |
| Confusion | - | Très rare |
| Affections du système nerveux | Céphalées** | Fréquent |
| Etourdissements** | Fréquent | Fréquent |
| Vertiges | - | Fréquent |
| Dysgueusie | - | Fréquent |
| Paresthésie | - | Fréquent |
| Somnolence | - | Peu fréquent* |
| Syncope | Rare | Peu fréquent* |
| Affections oculaires | Troubles visuels | - |
| Sécheresse lacrymale (à prendre en compte si le patient porte des lentilles). | Rare | - |
| Conjonctivite | Très rare | - |
| Affections de l’oreille et du labyrinthe | Acouphènes | - |
| Troubles de l’audition | Rare | - |
| Affections cardiaques | Palpitations | - |
| Tachycardie | - | Peu fréquent* |
| Bradycardie | Très fréquent | - |
| Aggravation de l’insuffisance cardiaque | Fréquent | - |
| Troubles de la conduction auriculo-ventriculaire | Peu fréquent | - |
| Arythmie | - | Très rare |
| Angine de poitrine | - | Très rare |
| Infarctus du myocarde, possiblement secondaire à une forte hypotension chez les patients à haut risque (voir rubrique 4.4) | - | Très rare |
| Affections vasculaires | Hypotension et effets liés à une hypotension | Fréquent |
| Sensation de froid ou d’engourdissement dans les extrémités | Fréquent | - |
| Hypotension orthostatique | Peu fréquent | - |
| Vascularite | - | Peu fréquent* |
| Bouffée congestive | - | Rare* |
| Accident vasculaire cérébral, possiblement secondaire à une hypotension excessive chez des patients à haut risque (voir rubrique 4.4) | - | Très rare |
| Syndrome de Raynaud | - | Indéterminée |
| Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales | Toux | - |
| Dyspnée | - | Fréquent |
| Bronchospasme | Peu fréquent | Peu fréquent |
| Pneumopathie à éosinophiles | - | Très rare |
| Affections gastro-intestinales | Douleurs abdominales | Fréquent |
| Constipation | Fréquent | Fréquent |
| Diarrhée | Fréquent | Fréquent |
| Nausée | Fréquent | Fréquent |
| Vomissement | Fréquent | Fréquent |
| Dyspepsie | - | Fréquent |
| Sécheresse buccale | - | Peu fréquent |
| Pancréatite | - | Très rare |
| Affections hépatobiliaires | Hépatite cytolytique ou cholestatique (voir rubrique 4.4) | Rare |
| Affections de la peau et du tissu sous-cutané | Rash | - |
| Prurit | - | Fréquent |
| Angioedème de la face, des extrémités, des lèvres, des muqueuses, de la langue, de la glotte et/ou du larynx (voir rubrique 4.4) | - | Peu fréquent |
| Urticaire | - | Peu fréquent |
| Réactions de photosensibilité | - | Peu fréquent* |
| Aggravation du psoriasis | - | Rare* |
| Pemphygoïde | - | Peu fréquent* |
| Hyperhidrose | - | Peu fréquent |
| Réactions d’hypersensibilité (prurit, bouffée congestive, rash, angio-œdème). | Rare | - |
| Erythème multiforme | - | Très rare |
| Alopécie | Très rare | - |
| Les bêta-bloquants peuvent provoquer ou aggraver un psoriasis ou induire un rash psoriasiforme | Très rare | - |
| Affections musculo-squelettiques et systémiques | Crampes musculaires | Peu fréquent |
| Faiblesse musculaire | Peu fréquent | - |
| Arthralgie | - | Peu fréquent* |
| Myalgie | - | Peu fréquent* |
| Affections du rein et des voies urinaires | Insuffisance rénale | - |
| Insuffisance rénale aiguë | - | Rare |
| Anurie/oligurie | - | Rare* |
| Affections des organes de reproduction et du sein | Dysérection | Rare |
| Troubles généraux et anomalies au site d’administration | Asthénie | Fréquent |
| Fatigue | Fréquent | - |
| Douleur thoracique | - | Peu fréquent* |
Faites défiler horizontalement pour voir tout le tableau →
| Malaise | -
