Texte officiel du RCP
Les effets indésirables liés au traitement et signalés le plus fréquemment sont les nausées et les diarrhées. Les effets indésirables rapportés lors des essais cliniques et après la mise sur le marché de ciprofloxacine (traitement oral, intraveineux et traitement séquentiel) sont énumérés ci-dessous par fréquences. L'analyse des fréquences tient compte à la fois des données sur l'administration orale et intraveineuse de la ciprofloxacine.
| Classe desystèmes d’organes | Fréquent ≥1/100 à < 1/10 | Peu fréquent ≥ 1/1000à < 1/100 | Rare ≥1/10 000 à < 1/1000 | Très rare < 1/10 000 | Fréquence indéterminée (ne peutêtre estimée sur la base des données disponibles) |
|---|---|---|---|---|---|
| Infectionset infestations | Surinfections mycotiques | ||||
| A ff ections hématologiqueset du système lymphatique | Eosinophilie | Leucopénie Anémie Neutropénie Hyperleucocytose Thrombocytopénie Thrombocytémie | Anémie hémolytique Agranulocytose Pancytopénie (mettant en jeu le pronostic vital) Aplasie médullaire (mettant en jeu le pronostic vital) | ||
| A ff ec tionsdu système immunitaire | Réaction allergique Œdème allergique/œdème de Quincke | Réaction anaphylactique Choc anaphylactique (mettant en jeu le pronostic vital) (voir rubrique 4.4) Réaction de type maladie sérique | |||
| Troubles endocriniens | Syndrome de sécrétion inappropriée d'hormone antidiurétique (SIADH) | ||||
| Troublesdu métabolismeet de lanutrition | Diminution de l’appétit | Hyperglycémie Hypoglycémie (voir rubrique 4.4) | Coma hypoglycémique (voir rubrique 4.4) | ||
| A ff ections psychiatriques* | Hyperactivité psychomotrice/agitation | Confusion et désorientation Réactions d’anxiété Rêves anormaux Dépression (pouvant aboutir à des idées/pensées suicidaires ou à des tentatives de suicide ou à un suicide) (voir rubrique 4.4) Hallucinations | Réactions psychotiques (pouvant aboutir à des idées/pensées suicidaires ou à des tentatives de suicide ou à un suicide) (voir rubrique 4.4) | Manie, y compris hypomanie | |
| A ff ec tionsdu système nerveux* | Céphalées Etourdissements Troubles du sommeil Dysgueusie | Paresthésie et dysesthésie Hypo-esthésie Tremblements Crises convulsives (incluant des états de mal épileptique) (voir rubrique 4.4) Vertige | Migraine Trouble de la coordination Trouble de la marche Troubles de l’olfaction Hypertension intracrânienne et pseudo-tumeur cérébrale | Neuropathie périphérique et polyneuropathie (voir rubrique 4.4) | |
| A ff ectionsoculaires* | Troubles de la vision (par exemple diplopie) | Distorsion de la vision des couleurs | |||
| A ff ectionsde l’oreilleet du labyrinthe* | Acouphènes Surdité/altération de l’audition | ||||
| A ff ections cardiaques** | Tachycardie | Arythmie ventriculaire et torsades de pointes (rapportés principalement chez des patients présentant des facteurs de risque d’allongement de l’intervalle QT), Allongement de l’intervalle QT observé lors d’un enregistrement ECG (voir rubriques 4.4 et 4.9) | |||
| A ff ections vasculaires** | Vasodilatation Hypotension Syncope | Vascularite | |||
| A ff ections respiratoires, thoraciqueset médiastinales | Dyspnée (y compris affection asthmatique) | ||||
| A ff ectionsgastro- intestinales | Nausées Diarrhée | Vomissements Douleurs gastro- intestinales et abdominales Dyspepsie Flatulences | Colite associée aux antibiotiques (potentiellement fatale dans de très rares cas) (voir rubrique 4.4) | Pancréatite | |
| A ff ections hépatobiliaires | Elévation des transaminases Elévation de la bilirubine | Insuffisance hépatique Ictère cholestatique Hépatite | Nécrose hépatique (évoluant dans de très rares cas vers une insuffisance hépatique mettant en jeu le pronostic vital) (voir rubrique 4.4) | ||
| A ff ec tionsdela peau et dutissu sous-cutané | Eruption cutanée Prurit Urticaire | Réactions de photosensibilité (voir rubrique 4.4.) | Pétéchies Erythème polymorphe Erythème noueux Syndrome de Stevens-Johnson (pouvant mettre en jeu le pronostic vital) Syndrome de Lyell (pouvant mettre en jeu le pronostic vital) | Pustulose Exanthématique Aiguë Généralisée (PEAG) Syndrome d’hypersensibilité médicamenteuse (DRESS syndrome) | |
| A ff ectionsmusculo- squelettiqueset systémiques* | Douleurs musculo-squelettiques (par ex. douleurs des extrémités, douleurs dorsales, douleurs thoraciques) Arthralgie | Myalgie Arthrite Augmentation du tonus musculaire et crampes | Faiblesse musculaire Tendinite Rupture de tendons (essentiellement le tendon d’Achille) (voir rubrique 4.4) Exacerbation des symptômes de myasthénie (voir rubrique 4.4) | ||
| A ffectionsdureinet desvoiesurinaires | Dysfonctionnement rénal | Insuffisance rénale Hématurie Cristallurie (voir rubrique 4.4) Néphrite tubulo- interstitielle | |||
| Troublesgénéraux et anomaliesausite d’administration* | Asthénie Fièvre | Œdèmes Sudation (hyperhidrose) | |||
| Investigations | Elévation des phosphatases alcalines | Elévation de l’amylasémie | Augmentation de l’INR (« International Normalized Ratio ») (chez les patients traités par des antivitamines K) |
Faites défiler horizontalement pour voir tout le tableau →
\* De très rares cas d’effets indésirables graves, persistants (durant plusieurs mois ou années), invalidants et potentiellement irréversibles, affectant des systèmes d’organes sensoriels divers, parfois multiples (notamment des effets de type tendinite, rupture de tendon, arthralgie, douleur des extrémités, troubles de la marche, neuropathies associées à des paresthésies et névralgies, fatigue, troubles psychiatriques (incluant troubles du sommeil, anxiété, attaques de panique, dépression, idées suicidaires), troubles de la mé
