Texte officiel du RCP
Tableau résumé du profil de tolérance Effets indésirables observés lors d’essais cliniques Les effets indésirables suivants listés ci-dessous ont été identifiés au cours d’études cliniques conduites avec NEISVAC chez des nourrissons/jeunes enfants âgés de 2 mois à <18 mois (n=1266), chez des enfants âgés de 3,5 ans à <18 ans (n=1911) et chez des adultes âgés de 18 à <65 ans (n=130). La fréquence des effets indésirables rapportés durant ces études cliniques est basée sur l’échelle suivante : Très fréquent (≥1/10), Fréquent (≥1/100 à <1/10), Peu fréquent (≥1/1000 à <1/100), Rare (≥1/10000 à <1/1000).
| Fréquence | Classe Système Organe (CSO) | Effets indésirables observés lors d’essais cliniques |
|---|---|---|
| Nourrissons/Jeunes enfants âgés de 2 mois à <18 mois | Enfants âgés de 3,5 ans à < 18 ans | Adultes âgés de 18 à <65 ans |
| --- | --- | --- |
| Très fréquent | Troubles du métabolisme et de la nutrition | Perte d’appétit |
| Affections du système nerveux | Pleurs Sédation/Somnolence | Maux de tête |
| Affections gastro-intestinales | Vomissement | - |
| Troubles généraux et anomalies au site d’administration | Irritabilité, Fatigue*, Fièvre Réactions au niveau du point d’injection incluant douleur/sensibilité, gonflement et érythème | Réactions au niveau du point d’injection incluant douleur/sensibilité, gonflement et érythème |
| Fréquent | Infections et infestations | Pharyngite/Rhinite |
| Affections psychiatriques | Agitation/Nervosité Troubles du sommeil (problèmes d’endormissement) | - |
| Affections du système nerveux | - | Sensations vertigineuses, Sédation/Somnolence |
| Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales | Toux | Toux |
| Affections gastro-intestinales | Diarrhée | Nausée, Douleur abdominale, Vomissement, Diarrhée |
| Affections de la peau et du tissu sous-cutané | Rash, Hyperhidrose | Prurit, Ecchymose, Dermatite |
| Affections musculo-squelettiques et systémiques | - | Douleur dans les extrémités |
| Troubles généraux et anomalies au site d’administration | - | Fièvre, Malaise, Fatigue |
| Peu fréquent | Affections hématologiques et du système lymphatique | - |
| Affections du système immunitaire | - | Réactions d’hypersensibilité (y compris bronchospasme) |
| Troubles du métabolisme et de la nutrition | - | Perte d’appétit |
| Affections psychiatriques | - | Agitation/Nervosité |
| Affections du système nerveux | - | Anomalies sensorielles (paresthésie, sensation de brûlure, hypoesthésie), Syncope, Pleurs, Convulsions |
| Affections oculaires | - | Œdème de la paupière |
| Affections vasculaires | Bouffées de chaleur | Bouffées de chaleur |
| Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales | - | Congestion nasale |
| Affections gastro-intestinales | Douleur abdominale Dyspepsie | - |
| Troubles de la peau et du tissu sous-cutané | Erythème | Hyperhidrose, Rash |
| Affections musculo-squelettiques et systémiques | Douleur dans les extrémités | Raideur musculo-squelettique (incluant une raideur au niveau du cou et une raideur articulaire), Douleur au niveau du cou, Myalgie, Arthralgie, Douleur au niveau du dos |
| Troubles généraux et anomalies au site d’administration | Œdème périphérique, Malaise, Frissons | Irritabilité, Asthénie, Œdème périphérique, Frissons |
| Rare | Affections du système immunitaire | Réactions d’hypersensibilité (y compris bronchospasme) |
| Affections oculaires | Œdème de la paupière | - |
| Affections vasculaires | Collapsus circulatoire | Collapsus circulatoire |
| Affections de la peau et du tissu sous-cutané | Ecchymose | - |
| Affections musculosquelettiques et du tissu conjonctif | Raideur musculo-squelettique (incluant une raideur du cou et une raideur articulaire) | - |
| Troubles généraux et anomalies au site d’administration | - | Syndrome pseudo-grippal |
Faites défiler horizontalement pour voir tout le tableau →
*Pour les nourrissons et les jeunes enfants, voir Classe Système Organe « Affections du système nerveux » Dans une étude (n = 945) comparant deux schémas de primovaccination à une seule dose (vaccination à l'âge de 4 mois ou à l'âge de 6 mois) avec un schéma de primovaccination à deux doses (vaccinations à l'âge de 2 mois et à l'âge de 4 mois), les réactions locales et systémiques sont survenues à des taux comparables dans les trois groupes étudiés, et étaient principalement d’intensité légère. Deux effets indésirables, qui ne figurent pas dans le tableau des effets indésirables ci-dessus, ont été rapportés dans cette étude : une induration au site d'injection (53.0 %) et une dermatite (0.2 %). Expérience rapportée dans le cadre de la surveillance après commercialisation Les effets indésirables suivants décrits dans le tableau ci-dessous ont été rapportés durant l’expérience post-AMM. Les fréquences de ces événements ne sont pas connues car elles ne peuvent pas être estimées à partir de données disponibles.
| Classe Système Organe (CSO) | Effets indésirables |
|---|---|
| Affections hématologiques et du système lymphatique | Purpura thrombopénique idiopathique, Lymphadénopathies |
| Affections du système immunitaire | Anaphylaxie, angio-œdème (incluant œdème facial), Réactions d’hypersensibilité (y compris bronchospasme) |
| Troubles du métabolisme et de la nutrition | Perte d’appétit |
| Affections psychiatriques | Trouble du sommeil (incluant un sommeil altéré) |
| Affections du système nerveux | Convulsions fébriles, Convulsions, Méningisme, Episode d’hypotonie-hyporéactivité, Syncope, Sensations vertigineuses, Anomalies sensorielles (incluant paresthésie, sensation de brûlure, hypoesthésie), Hypersomnie |
Faites défiler horizontalement pour voir tout le tableau →
| Affections respiratoires, thoraciques
