Texte officiel du RCP
Classification Med DRA des effets indésirables Les effets indésirables suivants ont été observés pendant le traitement par HYDREA :
- très fréquent : > 1/10
- fréquent : > 1/100 ;< 1/10
- peu fréquent: > 1l1000 ;< 1/100
- rare: > 1/10000 ;< 1/1000
- très rare : < 1/10000
- fréquence indéterminée: ne peut être estimée sur la base des données disponibles
| Classe de système organes | Fréquence | Dénomination Med DRA |
|---|---|---|
| Infections et infestations | Rare | Gangrène |
| Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incluant kystes et polypes) | Fréquent | Cancer cutané |
| Affections hématologiques et du système lymphatique | Très fréquent | Insuffisance médullaire, diminution des CD4, leucopénie, thrombocytopénie, diminution des plaquettes et anémie |
| Indéterminée | Anémie hémolytique | |
| Troubles du métabolisme et de la nutrition | Très fréquent | Anorexie |
| Rare | Syndrome de lyse tumorale | |
| Affections psychiatriques | Fréquent | Hallucination, désorientation |
| Affections du système nerveux | Fréquent | Convulsions, vertiges, neuropathie périphérique, somnolence, céphalées |
| Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales | Indéterminée | Maladie pulmonaire interstitielle, pneumopathie, alvéolite, alvéolite allergique, toux, fibrose pulmonaire, infiltration pulmonaire, dyspnée |
| Affections gastro-intestinales | Très fréquent | Pancréatite, nausées, vomissement, diarrhées, stomatites, constipation, mucite, inconfort gastro-intestinal, dyspepsie, aphtes buccaux |
| Affections hépatobiliaires | Fréquent | Hépatotoxicité, augmentation des enzymes hépatiques, cholestase, hépatite |
| Affections de la peau et des tissus sous cutanés | Très fréquent | Vasculites cutanées, dermatomyosites, alopécie, rash maculopapuleux, rash papulaire, exfoliation cutanée, atrophie cutanée, ulcère cutané, érythème, hyperpigmentation, atteintes des ongles |
| Indéterminée | Pigmentation des ongles, lupus érythémateux cutané | |
| Affections musculo-squelettiques et systémiques | Indéterminée | Lupus érythémateux systémique |
| Affections des reins et du système urinaire | Très fréquent | Dysurie, augmentation de la créatininémie, de l’urémie, de l’uricémie |
| Affections des organes de reproduction et sein | Très fréquent | Oligospermie, azoospermie en règle générale réversibles |
| Troubles généraux et anomalies au site d’administration | Très fréquent | Pyrexie, asthénie, frissons, malaise |
| Indéterminée | Fièvre médicamenteuse |
Faites défiler horizontalement pour voir tout le tableau →
Hypersensibilité Fièvre médicamenteuse Une forte fièvre (> 39°C) non-infectieuse et nécessitant dans certains cas une hospitalisation a été rapportée, isolée ou associée à des manifestations gastro-intestinales, pulmonaires, musculosquelettiques, hépatobiliaires, dermatologiques ou cardiovasculaires. La fièvre s’est manifestée généralement dans les 6 semaines après initiation d'HYDREA et a disparu rapidement après l’arrêt de l’hydroxycarbamide. La fièvre est réapparue dans les 24 heures suivant la reprise du traitement. Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet :https://signalement.social-sante.gouv.fr/..
