Texte officiel du RCP
Résumé du profil de sécurité Les effets indésirables les plus fréquents du sotalol viennent de ses propriétés bêta-bloquantes. Ils sont habituellement de nature transitoire et nécessitent rarement l'interruption du traitement. Ils disparaissent habituellement avec une réduction de posologie. Les effets indésirables les plus graves sont ceux dus aux effets pro-arythmiques, comprenant notamment les torsades de pointes (voir rubrique 4.4). Tableau résumant les effets indésirables Les effets indésirables sont listés par classe de système d’organes et par fréquence en utilisant la convention suivante : très fréquent (> 1/10), fréquent (> 1/100, < 1/10), peu fréquent (> 1/1 000, < 1/100), rare (> 1/10000, < 1 000), très rare (< 1/10000), fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles).
| Classe de système d’organes | Fréquence | Effet(s) indésirables(s) |
|---|---|---|
| Affections hématologiques et du système lymphatique | Fréquence indéterminée | Thrombocytopénie |
| Troubles du métabolisme et de la nutrition | Fréquence indéterminée | Hypoglycémie |
| Affections psychiatriques | Très fréquent | Troubles du sommeil |
| Fréquent | Dépression, anxiété, sautes d’humeur | |
| Affections du système nerveux | Très fréquent | Céphalées, vertiges |
| Fréquent | Paresthésie, syncope, prodromes de syncope, dysgueusie | |
| Affections oculaires | Fréquence indéterminée | Vision trouble |
| Affections cardiaques | Très fréquent | Bradycardie, douleur thoracique, palpitations |
| Fréquent | Torsade de pointes, insuffisance cardiaque, hypotension, arythmie | |
| Fréquence indéterminée | Bloc auriculoventriculaire, angine de poitrine | |
| Affections vasculaires | Fréquent | Hypotension, maladie vasculaire périphérique (syndrome de Raynaud, claudication intermittente) |
| Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales | Très fréquent | Dyspnée |
| Fréquence indéterminée | Bronchospasme | |
| Affections gastro-intestinales | Très fréquent | Vomissement, diarrhée |
| Fréquent | Douleur abdominale, dyspepsie, nausées, flatulence | |
| Affections de la peau et du tissu sous-cutané | Fréquent | Rash, psoriasis |
| Fréquence indéterminée | Alopécie, prurit, hyperhidrose | |
| Affections musculo-squelettique et systémiques | Fréquent | Contractures musculaires, myalgie, arthralgie |
| Affections des organes de reproduction et du sein | Fréquent | Dysfonction sexuelle |
| Troubles généraux et anomalies au site d'administration | Très fréquent | Œdème |
| Fréquent | Asthénie, fièvre, fatigue | |
| Caractéristiques socio-environnementales | Fréquent | Déficience auditive |
| Investigations | Très fréquent | ECG anormal |
Faites défiler horizontalement pour voir tout le tableau →
Au plan biologique On a pu observer, dans de rares cas, l'apparition d'anticorps antinucléaires ne s'accompagnant qu'exceptionnellement de manifestations cliniques à type de syndrome lupique et cédant à l'arrêt du traitement. Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : https://signalement.social-sante.gouv.fr/
