Texte officiel du RCP
Résumé du profil de sécurité L'administration de périndopril inhibe l'axe rénine-angiotensine-aldostérone et tend à réduire la perte potassique provoquée par l’indapamide. Six pour cent des patients traités par BIPRETERAX ont présenté une hypokaliémie (taux de potassium < 3.4 mmol/l). Les effets indésirables les plus fréquemment observés sont :
- avec le périndopril : sensations vertigineuses, céphalées, paresthésie, dysgueusie, troubles visuels, vertiges, acouphènes, hypotension, toux, dyspnée, douleurs abdominales, constipation, dyspepsie, diarrhée, nausée, vomissement, prurit, rash, crampes musculaires et asthénie,
- avec l’indapamide : l’hypokaliémie, réactions d’hypersensibilité, principalement dermatologiques, chez les patients présentant une prédisposition aux réactions allergiques et asthmatiques et aux éruptions maculopapuleuses. Résumé tabulé des effets indésirables Les effets indésirables suivants ont été observés lors des essais cliniques et/ou de l’utilisation post-AMM et classés selon les fréquences suivantes : Très fréquent (≥ 1/10) ; fréquent (≥ 1/100, < 1/10) ; peu fréquent (≥ 1/1 000, < 1/100), rare (≥ 1/10 000, < 1/1 000), très rare (< 1/10 000), fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles).
| Med DRA Système organe | Effets indésirables | Fréquence |
|---|---|---|
| Périndopril | Indapamide | |
| --- | --- | |
| Infections et infestations | Rhinite | Très rare |
| Troubles endocriniens | Syndrome de sécrétion inappropriée d'hormone anti-diurétique (SIADH) | Rare |
| Affections hématologiques et du système lymphatique | Eosinophilie | Peu fréquent* |
| Agranulocytose (voir rubrique 4.4) | Très rare | Très rare |
| Anémie aplasique | - | Très rare |
| Pancytopénie | Très rare | - |
| Leucopénie | Très rare | Très rare |
| Neutropénie (voir rubrique 4.4) | Très rare | - |
| Anémie hémolytique | Très rare | Très rare |
| Thrombocytopénie (voir rubrique 4.4) | Très rare | Très rare |
| Affections du système immunitaire | Hypersensibilité (réactions d’hypersensibilité, principalement dermatologiques, chez les sujets prédisposés aux réactions allergiques et asthmatiques) | - |
| Troubles du métabolisme et de la nutrition | Hypoglycémie (voir rubriques 4.4 et 4.5) | Peu fréquent* |
| Hyperkaliémie réversible à l’arrêt du traitement (voir rubrique 4.4) | Peu fréquent* | - |
| Hyponatrémie (voir rubrique 4.4) | Peu fréquent* | Peu fréquent |
| Hypochlorémie | - | Rare |
| Hypomagnésémie | - | Rare |
| Hypercalcémie | - | Très rare |
| Hypokaliémie (voir rubrique 4.4) | - | Fréquent |
| Affections psychiatriques | Changement d’humeur | Peu fréquent |
| Dépression | Peu fréquent* | - |
| Troubles du sommeil | Peu fréquent | - |
| Confusion | Très rare | - |
| Affections du système nerveux | Sensations vertigineuses | Fréquent |
| Céphalées | Fréquent | Rare |
| Paresthésie | Fréquent | Rare |
| Dysgueusie | Fréquent | - |
| Somnolence | Peu fréquent* | - |
| Syncope | Peu fréquent* | Indéterminée |
| Accident vasculaire cérébral, probablement secondaire à une hypotension excessive chez les patients à haut risque (voir rubrique 4.4) | Très rare | - |
| En cas d’insuffisance hépatique, la survenue d’une encéphalopathie hépatique est possible (voir rubriques 4.3 et 4.4) | - | Indéterminée |
| Affections oculaires | Troubles visuels | Fréquent |
| Myopie (voir rubrique 4.4) | - | Indéterminée |
| Glaucome aigu à angle fermé | - | Indéterminée |
| Épanchement choroïdien | - | Indéterminée |
| Vision trouble | - | Indéterminée |
| Affections de l’oreille et du labyrinthe | Vertiges | Fréquent |
| Acouphènes | Fréquent | - |
| Affections cardiaques | Palpitations | Peu fréquent* |
| Tachycardie | Peu fréquent* | - |
| Angor (voir rubrique 4.4) | Très rare | - |
| Arythmie (incluant bradycardie, tachycardie ventriculaire et fibrillation auriculaire) | Très rare | Très rare |
| Infarctus du myocarde, probablement secondaire à une hypotension excessive chez les patients à haut risque (voir rubrique 4.4) | Très rare | - |
| Torsades de pointes (potentiellement fatales) (voir rubriques 4.4 et 4.5) | - | Indéterminée |
| Affections vasculaires | Hypotension (et effets liés à l’hypotension) (voir rubrique 4.4) | Fréquent |
| Vascularite | Peu fréquent* | - |
| Bouffée congestive | Rare* | - |
| Syndrome de Raynaud | Indéterminée | - |
| Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales | Toux (voir rubrique 4.4) | Fréquent |
| Dyspnée | Fréquent | - |
| Bronchospasme | Peu fréquent | - |
| Pneumopathie à éosinophiles | Très rare | - |
| Affections gastro-intestinales | Douleurs abdominales | Fréquent |
| Constipation | Fréquent | Rare |
| Diarrhée | Fréquent | - |
| Dyspepsie | Fréquent | - |
| Nausées | Fréquent | Rare |
| Vomissements | Fréquent | Peu fréquent |
| Bouche sèche | Peu fréquent | Rare |
| Pancréatite | Très rare | Très rare |
| Affections hépato-biliaires | Hépatite (voir rubrique 4.4) | Très rare |
| Anomalies de la fonction hépatique | - | Très rare |
| Affections de la peau et des tissus sous-cutanés | Prurit | Fréquent |
| Rash | Fréquent | - |
| Rash maculo-papuleux | - | Fréquent |
| Urticaire (voir rubrique 4.4) | Peu fréquent | Très rare |
| Angioedème (voir rubrique 4.4) | Peu fréquent | Très rare |
| Purpura | - | Peu fréquent |
| Hyperhidrose | Peu fréquent | - |
| Réactions de photosensibilité | Peu fréquent* | Indéterminée |
| Pemphigoïde | Peu fréquent* | - |
| Aggravation du psoriasis | Rare* | - |
| Erythème multiforme | Très rare | - |
| Nécrolyse épidermique toxique | - | Très rare |
| Syndrome de Stevens-Johnson | - | Très rare |
| Affections musculo-squelettiques et systémiques | Contractures musculaires | Fréquent |
| Possibilité d’une aggravation d’un lupus érythémateux disséminé aigu préexistant | - | Indéterminée |
| Arthralgie | Peu fréquent* | - |
Faites défiler horizontalement pour voir tout le tableau →
| Myalgie | Peu fréquent* | Indét
