Texte officiel du RCP
Résuméduprofildesécurité Leseffetsindésirablesliés autraitementles plusfréquemmentrapportésaucours desétudescliniquesincluantplusde2732patientstraitésavecdubrinzolamideenmonothérapie ou enassociationavecdumaléatedetimolol5mg/m Létaient:dysgueusie(6,0%)(goûtamerouinhabituel,voir description ci-dessous)et trouble de la vision, survenant de façon transitoire lors de l’instillation etdontladuréevariedequelquessecondesàquelquesminutes(5,4%)(voirégalementrubrique4.7). Tableaurésumédeseffetsindésirables Leseffets indésirablessuivantsont étédéclarésavecle brinzolamide10mg/m L collyreen suspension,etsontclassésdelafaçonsuivante:trèsfréquents(≥1/10),fréquents(≥1/100à<1/10),peufréquents(≥1/1000 à <1/100), rares(≥1/10000 à<1/1000), trèsrares(<1/10000) ou fréquenceindéterminée(nepeutêtreestiméesurlabasedesdonnéesdisponibles).Danschaquegroupedefréquence,leseffetsindésirablessontprésentésdansl’ordredécroissantdegravité.Ceseffetsindésirablesontétéobtenussurlabasedesétudescliniquesoudesrapportsspontanésaprèscommercialisation.
| Classe de systèmes d’organes | Terme préféré Med DRA(v.15.1) |
|---|---|
| Infectionsetinfestations | Peufréquentes:rhinopharyngite,pharyngite,sinusite Fréquenceindéterminée:rhinite |
| Affections hématologiques et dusystèmelymphatique | Peu fréquentes : diminution du nombre de globulesrouges,augmentationdutauxdechloruredanslesang |
| Affectionsdusystèmeimmunitaire | Fréquenceindéterminée:hypersensibilité |
| Affections métaboliques etnutritionnelles | Fréquenceindéterminée:diminutiondel’appétit |
| Affectionspsychiatriques | Peu fréquentes : apathie,dépression,troubles del’humeur,diminutiondelalibido,cauchemars,nervosité Rares:insomnie |
| Affectionsdusystèmenerveux | Peu fréquentes :troubles de l’appareil locomoteur,amnésie,vertiges,paresthésie,mauxdetête Rares:troublesdelamémoire,somnolence Fréquenceindéterminée:tremblements,hypoesthésie,agueusie |
| Affectionsoculaires | Fréquentes:visionfloue,irritationoculaire,douleuroculaire,sensationdecorpsétrangerdanslesyeux,hyperhémieoculaire Peufréquentes:érosioncornéenne,kératite,kératiteponctuée,kératopathie,dépôtoculaire,colorationcornéenne,atteintedel'épithéliumcornéen,blépharites,pruritoculaire,conjonctivite,gonflementoculaire,meibomite,éblouissements,photophobie,œilsec,conjonctiviteallergique,ptérygion,pigmentationsclérale,asthénopie,gêneoculaire,sensationanormaledansl’œil,kératoconjonctivitesèche,kystesous-conjonctival,hyperhémieconjonctivale,pruritdespaupières,écoulementdel’œil,formationdecroûtessurleborddelapaupière,augmentationdularmoiement Rares:œdèmecornéen, diplopie, baissedel’acuitévisuelle,photopsie,hypoesthésieoculaire,œdèmepériorbital,augmentationdelapressionintraoculaire,augmentationdurapport«excavationpapillaire/disquedunerfoptique» Fréquenceindéterminée:affectiondelacornée,troublevisuel,allergieoculaire,madarose,affectiondelapaupière,érythèmedelapaupière |
| Affectionsdel’oreilleetdulabyrinthe | Rares:acouphènes Fréquenceindéterminée:vertiges |
| Affectionscardiaques | Peufréquentes:détresserespiratoire,bradycardie,palpitations Rares:anginedepoitrine,rythmecardiaqueirrégulier Fréquenceindéterminée:arythmie,tachycardie,hypertension,augmentationdelapressionartérielle,diminutiondelatensionartérielle,accélérationdurythmecardiaque |
| Affectionsrespiratoires,thoraciquesetmédiastinales | Peu fréquentes : dyspnée, épistaxis, douleur oropharyngée, douleur pharyngolaryngée, irritation de la gorge, syndrome de toux des voies aériennes supérieures, rhinorrhée, éternuements Rares : hyperréactivité bronchique, congestion des voies respiratoires supérieures, congestion sinusale, congestion nasale, toux, sécheresse nasale Fréquenceindéterminée:asthme |
| Affections gastro-intestinales | Fréquentes : dysgueusie Peu fréquentes : œsophagite, diarrhée, nausée, vomissement, dyspepsie, douleur abdominale haute, gêne abdominale, maux d’estomac, flatulences, selles fréquentes, troubles gastro-intestinaux, hypo esthésie orale, paresthésie orale, bouche sèche. |
| Affections hépatobiliaires | Fréquence indéterminée : bilan hépatique anormal |
| Affections de la peau et du tissu sous-cutané | Peu fréquentes : rash, rash maculopapuleux, tiraillements cutanés Rares : urticaire, alopécie, prurit généralisé Fréquence indéterminée : dermatite, érythème, syndrome de Stevens-Johnson (SSJ) / nécrolyse épidermique toxique (NET) (voir section 4.4) |
| Affections musculo-squelettiques et systémiques | Peu fréquentes : maux de dos, spasmes musculaires, myalgie Fréquence indéterminée : arthralgie, douleur des extrémités |
| Affections du rein et des voies urinaires | Peu fréquentes : douleurs rénales Fréquence indéterminée : pollakiurie |
| Affections des organes de reproduction et du sein | Peu fréquentes : dysfonction érectile |
| Troubles généraux et anomalies au site d'administration | Peu fréquentes : douleurs, gêne thoracique, fatigue, sensation de mal-être Rares : douleur thoracique, sensation de nervosité, irritabilité, asthénie Fréquence indéterminée : œdème périphérique, malaise |
| Lésions, intoxications et complications liées aux procédures | Peu fréquentes : corps étranger dans l’œil |
Faites défiler horizontalement pour voir tout le tableau →
Description des effets indésirables sélectionnés L’effetindésirablesystémiqueleplusfréquemmentrapportéaucoursdesessaiscliniquesaveclebrinzolamideaétéladysgueusie(goûtamerouinhabitueldanslaboucheaprèsinstillation).Ilestprobablementdûaupassageducollyredanslenasopharynxparlecanalnasolacrymal.L’occlusionnasolacrymaleoulafermeturedoucedespaupièresaprèsl’instillationpeutaideràréduirel’incidencedeceteffet(voirégalementrubrique4.2). Lebrinzolamideestunsulfonamideinhibiteurdel’anhydrasecarboniqueabsorbéparvoiesystémique.Leseffetsgastro-intestinaux,affectantlesystèmenerveux,hématologiques,rénauxetmétaboliquessontgénéralementassociésauxinhibiteursdel’anhydrasecarboniquesystémiques.Leseffetsindésirablesdes inhibiteursdel’anhydrasecarboniqueparvoie oralepeuventêtreobservésaveclavoielocale. Aucuneffetindésira
